2016年9月30日鴨苗行情報價
廠家 | 價(jià)格 | 趨(qū)勢 |
益客(到(dào)戶) | 3.55 | 0.00 |
新希(xī)望六和 | 3.50 | 0.00 |
和康源(到戶) | 3.55 | 0.00 |
樂港 | 3.50 | 0.00 |
強(qiáng)英 | 3.50 | 0.00 |
徐(xú)桂 | 3.50 | 0.00 |
華英(yīng) | 3.50 | 0.00 |
內蒙古維爾 | 3.50 | 0.00 |
塞飛亞 | 3.50 | 0.00 |
粵桂 | 4.20 | 0.00 |
桂桂 | 4.30 | 0.00 |
川桂 | 4.30 | -0.20 |
綿櫻 | 4.40 | -0.20 |
智誠(chéng) | 3.50 | 0.00 |
金楓楓葉 | 3.70 | 0.00 |
種蛋 | 1.70 | 0.00 |
明日鴨苗(miáo)報價(jià)穩定,四川下滑。產品庫存增加,鴨苗(miáo)一(yī)路上漲至高位,屠宰場(chǎng)成本高企,合同發放量控製,鴨苗報價(jià)穩定,四(sì)川下滑。根(gēn)據產品、毛鴨、養殖成本(běn)及鴨苗現狀(zhuàng)分析,預計近期鴨苗價格呈穩定趨勢。種蛋(dàn):今日種蛋報價穩定。預計近期種蛋價(jià)格呈穩定趨勢。溫馨提示:該價(jià)格為主流廠(chǎng)家報價,實際(jì)銷售價格以成交(jiāo)價格為準,價格僅供參考。養鴨精(jīng)英交(jiāo)流:yangyajiaoliu 養鴨交流QQ2群:511915754 養鴨交流QQ1群:284034757 鴨醫老葛手機/微(wēi)信:13615110062 |
區域 | 價格 | 趨勢 | ||
山東 | 臨沂 | 3.00 | 0.00 | |
泰安 | 3.00 | 0.00 | ||
淄博(棚前) | 2.80 | 0.00 | ||
濱州(棚(péng)前) | 2.80 | 0.00 | ||
萊蕪(wú) | 3.00 | 0.00 | ||
肥城 | 3.00 | 0.00 | ||
鄆城 | 3.00 | 0.00 | ||
棗(zǎo)莊 | 2.95 | 0.00 | ||
濰坊(棚(péng)前) | 2.78 | 0.00 | ||
菏(hé)澤 | 3.00 | 0.00 | ||
濟寧 | 2.95 | 0.00 | ||
江蘇 (棚(péng)前) | 南京(jīng) | 3.10 | 0.00 | |
新沂 | 3.10 | 0.00 | ||
宿遷(qiān) | 3.10 | 0.00 | ||
邳州 | 3.10 | 0.00 | ||
徐州 | 3.00 | 0.00 | ||
淮安 | 3.00 | 0.00 | ||
常州 | 3.10 | 0.00 | ||
泰州 | 3.10 | 0.00 | ||
河南 | 鄭(zhèng)州 | 3.05 | 0.00 | |
南陽 | 3.05 | 0.00 | ||
焦作 | 3.15 | 0.00 | ||
安陽 | 3.15 | 0.00 | ||
河北 | 石家莊 | 3.05 | 0.00 | |
保定 | 3.15 | 0.00 | ||
邢台 | 3.10 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 3.10 | 0.00 | |
蚌埠(bù) | 3.20 | 0.00 | ||
宣城 | 3.25 | 0.00 | ||
碭山 | 3.05 | 0.00 | ||
湖(hú)北 | 武漢 | 3.95 | 0.00 | |
黃石 | 3.90 | 0.00 | ||
荊門 | 3.95 | 0.00 | ||
江西 | 南昌 | 3.95 | 0.00 | |
豐城 | 3.90 | 0.00 | ||
吉安 | 3.90 | 0.00 | ||
四川 | 成都 | 3.90 | 0.00 | |
樂山 | 3.90 | 0.00 | ||
眉山 | 3.80 | 0.00 | ||
攀枝花 | 3.80 | 0.00 | ||
重慶 | 4.20 | 0.00 | ||
廣西 | 南(nán)寧旱(hàn)鴨(yā) | 3.90 | 0.00 | |
南寧水鴨 | 4.40 | 0.00 | ||
柳州(zhōu)旱鴨 | 3.90 | 0.00 | ||
柳州水鴨 | 4.40 | 0.00 | ||
桂林旱鴨 | 3.50 | 0.00 | ||
廣(guǎng)東 | 佛山 | 3.70 | -0.10 | |
惠州 | 3.70 | -0.10 | ||
肇慶 | 3.70 | -0.10 | ||
微評(píng):今日毛鴨報價穩定(dìng)。終端對產品消費(fèi)需求弱,產品價格下滑(huá),屠(tú)宰廠(chǎng)成本壓力大,毛鴨報價(jià)穩定。根據產品現狀(zhuàng)、毛鴨存欄量、疫情(qíng)影響等因素判斷(duàn),預計近期毛鴨(yā)價格以穩為主,局部震蕩調整趨勢。實(shí)際收購價格與報價有一定差距,價格隻供參考。養鴨(yā)精(jīng)英交流:yangyajiaoliu 養鴨交流QQ2群:511915754 養鴨交流QQ1群:284034757 鴨(yā)醫(yī)老葛(gě)手機/微信:13615110062 |
玉林
全黑番鴨公苗6.7元(yuán),母苗(miáo)3.0元,統苗4.8元/羽;
花頭鴨苗公苗4.2元,母苗2.0元,統苗3.1元/羽;
白羽番鴨公苗3.6元,母苗3.0元,統苗3.3元/羽。
南寧
全黑番鴨公苗(miáo)6.5元,母苗(miáo)2.5元,統(tǒng)苗4.5元/羽(yǔ);
花(huā)頭鴨苗公苗3.8元,母苗1.6元,統苗2.7元/羽;
白羽番鴨公苗3.2元,母(mǔ)苗2.8元,統苗(miáo)3.0元/羽。
以上(shàng)價格僅供參考(kǎo),以實際(jì)交易(yì)價格為準。
150天左(zuǒ)右的商品黑番鴨公9.4元/斤
135天左右的商品黑番鴨母10.0元/斤
85天左右的(de)商品花頭鴨公5.5元/斤
85天左右的商品花頭鴨母6.0元/斤
85天左(zuǒ)右(yòu)的商品白番鴨公5.5元/斤
85天(tiān)左右的商品白番鴨母6.1元/斤
以上價格僅供參考,以實際交易價格為準。
2016年9月30日全國櫻桃穀(gǔ)種蛋價格行情(qíng)
區域 | 參(cān)考價 | 漲跌 |
---|---|---|
山東--濰坊 | 1.65 | |
山東--聊城 | 1.70 | |
山東--臨沂 | 1.70 | |
山東--濱州 | 1.65 | |
山東--濟(jì)寧 | 1.70 | |
江蘇--徐州 | 1.70 | |
河南 | 1.65 | |
河北 | 1.65 | |
湖北--武漢 | 1.65 | |
四川 | 1.80 | |
廣西 | 1.80 | |
廣東 | 1.80 |
淘汰肉(ròu)種鴨四(sì)川7.8元/斤,北方5.9元/斤,價格偏強。
以上信息 僅供參考
土鴨
青年鴨
鴛鴦鴨
野鴨
清水鴨
雜交鴨
白鴨
麻鴨
蛋鴨
偉光鴨業提供廣東江門地區淘汰老鴨23元一隻 谘詢電話15875067356
2016年9月30日白(bái)條鴨行情(qíng)
地區 | 市場 | 當日價(jià)格 | 前一日價格 | 環比 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 北京市新發地農產品股份有限公司 | 11.5 | 11.5 | 0 |
天津市 | 天津市紅旗農貿批發市場(chǎng) | 10 | 10 | 0 |
江蘇省 | 江蘇淩家塘市場發展有限公司 | 8 | 8 | 0 |
江蘇省(shěng) | 連雲港(gǎng)農(nóng)副產品(pǐn)批發市場有限公司 | 8 | 8 | 0 |
江蘇省 | 宿遷南菜市農副產品批發市場管理有(yǒu)限公(gōng)司 | 8 | 8 | 0 |
浙江省 | 餘姚市農副產品批發市場 | 24.5 | 24.5 | 0 |
浙江省 | 長(zhǎng)興農副(fù)產品綜合批發市場 | 15 | 15 | 0 |
安徽省 | 合肥(féi)周穀堆(duī)農產品(pǐn)批發市場股(gǔ)份有限公司 | 10 | 10 | 0 |
江西省 | 九江市琵琶湖農產品物流有限公司(sī) | 14.4 | 14.4 | 0 |
江西省 | 新餘市優質(zhì)農產(chǎn)品(pǐn)批發市場 | 14.4 | 14.4 | 0 |
河南省 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 7.2 | 7.2 | 0 |
河南省(shěng) | 周口市黃淮物流港農產品批發市場有限公司 | 7 | 7 | 0 |
廣東省 | 深圳市福田農產品批發市場 | 15 | 15 | 0 |
廣東省 | 佛山市中南農業科技有(yǒu)限公司 | 11.6 | 11.8 | -0.02 |
廣西區 | 廣西新柳州市柳邕農副產品批發市場有(yǒu)限公司 | 19.5 | 19 | 0.03 |
重慶市 | 重慶(qìng)觀音橋市(shì)場有限公司 | 10 | 10 | 0 |
重慶市(shì) | 重慶雙福農產品批發市場有(yǒu)限公司 | 19.4 | 19.4 | 0 |
四川省 | 成都農產品中心批發市場有限責任公司 | 10 | 10 | 0 |
貴州省 | 遵義金土地綠色產品交(jiāo)易有限公司 | 12.65 | 12.65 | 0 |
陝西省 | 西安摩爾農產品有限責任公司 | 13.8 | 13.5 | 0.02 |
新疆區 | 新疆西部綠珠(zhū)果蔬有限公司 | 12 | 12 | 0 |
小編在此感謝(xiè)朋友的打賞!
親:您覺得這篇文章很棒,請分享在朋友圈吧!
做中國最好的養鴨技術學習平(píng)台。
每篇文章都爭取原創與(yǔ)實用。以平直的語(yǔ)言說養鴨生產。
歡迎關注養鴨精英(yīng)交流(liú)公眾號yangyajiaoliu 養鴨交流群 284034757 或284034757
水(shuǐ)禽醫生老葛 手機/微信(xìn):13615110062
親:您覺得這篇文章(zhāng)很棒,請分(fèn)享在朋友圈吧!在線指導QQ 836349937