日前,。,判定以下3家企業為重點監控企業。
一是,河南中盛動物藥業有限公司(當期獸藥質量通報產品涉嫌違法添加其他藥物成分);
二(èr)是,四川華蜀動物(wù)藥業有限公司(全年獸藥質量通(tōng)報產品含量低於(yú)50%(包括50%)2批次以上,四季度2批);
三是,湖南華瑞動物藥業有限公司(全年獸藥質量通報產(chǎn)品含量(liàng)低於50%(包括50%)2批次以上,一季度和四季(jì)度各1批)。
這次抽(chōu)檢,發現的問題如下:一是,含量(liàng)測定項的比例最高,其次是鑒別、檢查和性狀。二是,這次(cì)抽檢批次最多的品種為阿莫西(xī)林可溶性粉,共5批抽檢,其中(zhōng)2批含(hán)量(liàng)在80%左右,分析原因可能與生產工藝存在問題有關。三是,非法添加現象依然存在,有1批產品檢出非法添加物磺胺間甲氧嘧啶,3批產品檢出不明藥物結晶。
從這期全國獸藥質量監督抽檢結果來看,獸藥定向抽檢38批,合格(gé)35批,合格率才92.1%,是本次抽檢結果中最低的。經營環節抽檢(jiǎn)2930批,合格2840批,合格率(lǜ)才(cái)96.6%,比2017年第三季度(97.7%)下降1.1個百分點,說明獸藥經銷渠道的獸藥問(wèn)題比較突出!
從西藥、和中藥等(děng)不同獸藥品種來(lái)看,中藥類獸藥產品共抽檢864批,合格815批,合格率僅為94.3%,是所有監測類別中(zhōng)合格率最低的。說明中藥類產品的質量堪憂,需要進一步淨化、嚴(yán)懲那(nà)些投機取巧的生產行為!
,嚴格(gé)落(luò)實從重處罰規(guī)定,對符合從重處罰規定情形的產品(附件4),依法(fǎ)予以從重處罰。對(duì)符合撤銷獸藥產品批準文號、吊銷獸藥生(shēng)產(chǎn)許可證的,應實施撤號、吊證處罰。對鑒別(bié)檢驗的,各檢驗機構(gòu)要進一步開展檢驗,確認是否存在改變(biàn)製(zhì)劑組方、非法添加其他藥物成分等違法(fǎ)行為,為行政(zhèng)處罰提(tí)供技術支持。
附件1
2017年第四季度全國獸藥質量監督抽檢生物製品抽檢產品匯總表
產(chǎn)品名稱 | 生產企業 | 被抽樣單位 名稱 | 批號 | 項目 |
犬狂犬病、犬瘟熱、犬副流感(gǎn)、犬腺病毒病與犬細小病毒病五(wǔ)聯活 | 楊淩綠方生物工程有限公司 | 楊淩綠(lǜ)方生物(wù)工程有限公司 | 20160905 | 效力檢驗(除狂犬病毒部分) |
犬狂犬病、犬瘟熱、犬副流感、犬腺(xiàn)病毒病與犬細小病(bìng)毒病五聯活 | 楊淩綠方生(shēng)物工程有限公司 | 楊淩綠方生物工程有限公司 | 20160906 | 效力檢驗(除狂犬病毒部分) |
犬狂犬病、犬瘟熱、犬副流感(gǎn)、犬腺病毒病與犬細小病(bìng)毒病五聯活(huó) | 楊淩綠方生物(wù)工程有(yǒu)限公司 | 楊淩綠方生物工程有限公司 | 20161207 | 效力檢驗(狂犬病毒部分) |
雞傳染性法氏囊病活(D-22株) | 印(yìn)度尼西亞美迪安有限公司 | 廣州市海底花貿易有限公(gōng)司 | 60I180 | 效力檢驗(yàn) |
雞傳染性法氏(shì)囊病(bìng)活(D-22株(zhū)) | 印度尼西亞美迪安有限公(gōng)司 | 廣州市海底花貿易有限(xiàn)公司 | 60I109 | 效力檢驗 |
附(fù)件2
2017年第四季度全國獸藥質量監督抽檢國家計劃產品匯總表
產品名稱 | 標稱生產企業 | 被抽(chōu)樣單位(wèi) | 批號 | 項目 |
阿莫西林可(kě)溶(róng)性粉 | 北京(jīng)愛(ài)倍生動物藥品技術有(yǒu)限公司 | 北京愛倍生動物藥品技術有限公司(sī) | 17090801 | 含量為標示量的82.7% |
健胃散 | 北京賽孚製藥股份有限公(gōng)司 | 平吉堡奶一場 | 170202 | 鑒別 |
益母生化散 | 河北商(shāng)宇動物(wù)藥業有限公司 | 酒泉南苑獸藥有限責任公司 | 2017070601 | 鑒別(1)、另檢出非處方的不明藥物結晶 |
地塞米鬆磷酸鈉注射液 | 山西芮城大禹動物藥品有限公司 | 固原市原(yuán)州區永泰獸藥飼料經營部(bù) | 20160309 | 含量為標示量的84.4% |
右旋糖酐(gān)鐵注射液 | 太(tài)原市威爾潞威科技發展有限公司 | 山東威蘭特貿易有限公司 | 17071001 | 分子量與分子量分布 |
清解合劑 | 內蒙古華奧科興生物科技(jì)有限(xiàn)責任公司 | 延安市寶塔區東關機(jī)安公司(sī)6號門麵房 | 170401 | 含量(liàng)為0.9mg |
雙黃連口服液 | 遼寧天鵬生物科技有限公司 | 烏拉(lā)特中旗烏加河鎮崔(cuī)敬國獸藥經銷部 | 20160630 | 含量為0 |
柴胡注射液 | 吉林省康達動物藥業有限責任公司 | 懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)獸醫大藥房 | 20170612 | 可見異物 |
魚腥草注射液 | 安徽科爾藥業有限公司 | 重慶市健聯獸(shòu)藥經(jīng)營部吉之匯分部 | 20160901 | pH值 |
清瘟敗毒散 | 合(hé)肥(féi)愛瑞(ruì)特生物製藥有限公(gōng)司 | 土默特左(zuǒ)旗小朱獸藥經銷部 | 20160101 | 性狀(zhuàng),鑒別 |
磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液(yè) | 福(fú)建奧姆龍生物工(gōng)程有限公司 | 睢縣軍輝牧業(yè)獸藥(yào)門市部 | 20170401 | 鑒別(1) |
恩諾沙星注射液 | 江西原野生物科技有限公司 | 銀川市城區(qū)天牧獸藥經銷部 | 20160701 | 性狀、含量為(wéi)標示量的51.5% |
複方磺胺間甲氧嘧啶鈉粉 | 江西旭虹藥業(yè)有限(xiàn)公司 | 巨(jù)鹿(lù)縣速康獸藥經營部 | 20170402 | 滴定無終點 |
柴(chái)胡注射(shè)液 | 山東明發獸藥股份有(yǒu)限公司 | 眉山市引(yǐn)導(dǎo)者獸藥有(yǒu)限公司 | 160824 | 鑒別(bié)(2) |
桑仁清肺口服液 | 山東瑞德生物藥業有限(xiàn)公司 | 隆昌縣鑫欣禽藥經營部 | 20170101 | pH值 |
板藍根注射液 | 山東誼源(yuán)動物藥業有限公司 | 威遠縣恒星獸藥經營部 | 20170303 | pH值、含量(liàng)測定:消耗的滴定液體積差為3.9ml |
荊防敗毒散 | 山東聚德藥業有限公司 | 白銀樹喜獸藥有限公司 | 20170201 | 鑒別(1)(2) |
穿心蓮注射液 | 山東·濰坊富邦藥業有限公司 | 青銅(tóng)峽(xiá)市申亞小高獸藥飼(sì)料經銷(xiāo)部 | 20160901 | 裝量 |
亞硫酸氫鈉甲萘醌粉(水產用) | 青島(dǎo)安特斯生物(wù)製藥有限公司 | 嘉善(shàn)縣姚莊鎮俞匯魚需物資經營部 | 20170301 | 鑒別(1)、(2),含量未檢出 |
恩諾沙星注射液 | 開封聯昌藥(yào)業有限公司 | 盤山縣石新鎮哥倆獸藥飼料店 | 20170301 | 性狀(zhuàng)、鑒別 |
氟苯尼考粉 | 河南(nán)大華生物(wù)技術有限公司 | 永(yǒng)新縣城北獸藥(yào)店 | 17011201 | 含氟苯尼(ní)考為標示量的87.7% |
聚維銅(tóng)碘溶液 | 河南鼎盛生(shēng)物醫藥有限公司 | 杭州餘杭區(qū)徑(jìng)山鎮(zhèn)炳友獸藥店 | 16112801 | 鑒別(1),pH值為7.1,含量未檢出 |
阿莫西林可溶性粉 | 武漢諾見生物技術(shù)有限公司 | 五常範平獸藥(yào)店 | 20160605 | 性狀為類白色摻雜黃色,外觀均勻度(dù) |
黃連解毒散 | 武漢(hàn)紐科源生物科技有(yǒu)限公司 | 濰坊小(xiǎo)牧童動物保健品有限公司 | 20160802 | 鑒別(1) |
磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 株洲市神農動物藥業有限公司 | 鍾山區響亮獸藥(yào)經營(yíng)部 | 20170520 | 鑒別(1) |
清肺止咳散(sàn) | 湖南威克爾生物科技(jì)有限公司 | 土默特左旗正品獸藥服務(wù)中心 | 20150601 | 性狀 |
藿香正氣散 | 廣東高山動物藥業有限公司 | 南川區藍(lán)葉(yè)獸藥經營部 | 2017080402 | 性(xìng)狀,鑒別(1) |
阿莫西林片 | 羅(luó)定市華業動物藥業有限公司 | 和田地區墨玉縣金駱駝動物(wù)藥店 | 20170102 | 鑒別(2) |
硫酸新黴(méi)素可溶性粉 | 廣州拓普思動物藥業有限(xiàn)公(gōng)司 | 河間市老金順發畜禽養殖專(zhuān)業合作社獸藥經營部 | 1702141 | 性狀 |
四(sì)黃(huáng)止(zhǐ)痢顆粒 | 廣東廣牧動物保健品有限公(gōng)司 | 徐州(zhōu)溫氏畜牧有(yǒu)限公司 | 20170104 | 含黃芩以黃芩苷計為3.9mg |
卡巴匹林鈣可溶性粉 | 廣州(zhōu)市匯鑫動物藥業有限公司 | 第六師五(wǔ)家渠(qú)市牧樂獸藥店 | 20160401 | 水楊酸檢查為4.3% |
銀黃提取物注射液 | 廣西北鬥星動物保健品有限公司(sī) | 鬆陽縣春偉獸藥店 | 20160701 | 綠(lǜ)原酸含(hán)量0.8mg/ml |
阿莫西(xī)林可溶性粉 | 廣西北流市盛威動物藥品廠 | 永昌縣民心獸(shòu)藥有限公司 | 20170502 | 含量(liàng)為0 |
甲碸黴素片 | 廣西靈威動物(wù)藥業有限公(gōng)司 | 武平縣年豐獸藥中心 | 170308 | 性狀,含(hán)量為標示量的0.3% |
穿心蓮注射液 | 四川(chuān)省萬鑫動物藥(yào)業有限公司 | 鹽池縣九盛飼料獸(shòu)藥店 | 20170102 | 鑒別(2) |
磺胺間甲氧(yǎng)嘧(mì)啶鈉注射液 | 四川鼎尖動物藥業有限責任公司 | 遵義縣聯牧獸藥(yào)經(jīng)營部蝦(xiā)子店 | 20170401 | 裝(zhuāng)量 |
健豬散 | 四川全龍動物藥業有限公司(sī) | 楚雄雙柏縣興牧獸藥(yào)大藥房 | 80100801 | 鑒別(bié)(1)(2)(3) |
楊樹花口服(fú)液(yè) | 四川華蜀動物藥(yào)業有限公司 | 洮南市通達獸(shòu)藥店 | 20170401 | pH值4.2 |
黃芪多糖注(zhù)射(shè)液 | 四川豪士動(dòng)物保健藥(yào)業有限公司 | 樂都獸醫(yī)技術服務(wù)部(bù) | 20170401 | 含量為標示(shì)量的131.4% |
氟苯(běn)尼考注射液 | 四川湟(huáng)恩動物藥業有限公司 | 青(qīng)海談(tán)智獸藥銷售有限公司 | 20170902 | 性狀、鑒別(1)、顏色檢查、含量為0 |
乙酰甲喹注射液 | 四川英格瑞生物科技有限公司(sī) | 山東鑫基牧業有限公司 | 20170301 | 鑒別(2) |
雙黃連口服液 | 四川成康動物藥(yào)業有限(xiàn)公司(sī) | 紅寺堡區(qū)惠農獸藥店 | 20170501 | 含金銀花以綠原酸計0.45mg |
穿心蓮(lián)注射液 | 四川天定生物科技有限公司 | 金塔縣鴻昌獸藥有限公(gōng)司 | 170501 | 鑒別(1)(2) |
鹽酸(suān)林可黴素注射液 | 四川坤旺生(shēng)物(wù)科技有限公司 | 五常(cháng)市阜民(mín)養殖技術服務中心 | 20170107 | 性狀為黃(huáng)色,pH值為10.8 |
阿莫西林可溶性粉 | 四川合川市昝順飼料(liào)有限公司 | 和林格爾縣盛樂經濟園區福佳獸藥經銷部 | 160706 | 鑒別,檢查,含量為0 |
碘酊 | 陝西(xī)藍牧生物科(kē)技有限公司 | 金塔縣永康牧業 | 201705005 | 碘含量為0.20%,碘化鉀(jiǎ)含量為0.36% |
附件3
2017年第四(sì)季度全國獸藥質量監督抽檢轄區計劃產品匯總表
產品(pǐn)名稱 | 標稱生產企業 | 被(bèi)抽樣單(dān)位 | 批號 | 項目 |
清肺止咳散 | 河北新華科極(jí)獸藥集團有限公司 | 中衛市宣和源琳畜禽服務部 | 20170602 | 鑒(jiàn)別 |
氟苯尼考(kǎo)粉 | 河北新世紀藥(yào)業有限公司 | 烏市牧源康獸藥(yào)器械經(jīng)銷部 | 16041001 | 含量為標示(shì)量的49.4% |
阿苯達唑伊(yī)維菌素粉 | 河北(běi)旺達飼料獸藥開發有限公司 | 南平市建陽區名福土雞養(yǎng)殖專業合作社 | 20160608 | 鑒別(2),阿苯達唑含量為標示量的51.3%;伊(yī)維菌素含量為0 |
板青(qīng)顆粒 | 保定陽光本草藥業有限公司 | 奉節縣左氏禽業獸(shòu)藥經營部 | 201703008 | 性狀,粒度 |
鹽酸沙拉沙(shā)星可溶性粉 | 石家莊騏驥生物技術有限公司 | 綏化市肇東市昌(chāng)五鎮鴻發獸藥店 | 20170801 | 鑒別(1),含量為0 |
硫酸鋅粉(水產用) | 山西爭躍化工藥業有限公司 | (揚州市)江都區特種水產(chǎn)物資經營部 | 20170503 | 含量為標示量的159.8% |
三黃散 | 運城市澳威獸藥有限公司 | 南寧市武鳴(míng)區漁魚康水產服務部 | 0326001 | 鑒別(1)(2) |
安痛定注射(shè)液 | 芮城縣金馥康生物藥業有限公司 | 第二師三十團石峰獸藥店 | 161103 | 含為標示量的75.8% |
板青顆粒 | 山西博銳生物(wù)工程(chéng)有限公司 | 邯鄲市邯山(shān)區乾林科源養豬技術服務中心 | 20170103 | 性(xìng)狀 |
硫氰酸紅(hóng)黴素可溶性粉 | 山西鑫華(huá)澤藥業有限公司 | 上海華易動物(wù)保健品有(yǒu)限公司(sī)鬆江門市部 | 20161102 | 紅(hóng)黴素含量為標示量的81.1% |
鹽酸林可(kě)黴(méi)素注(zhù)射液 | 吉林省力畜達動物藥業有限公司 | 齊齊哈爾天意獸藥店 | 20161005 | pH值為2.8 |
鹽酸林(lín)可黴素注射液 | 吉林省力畜達動物(wù)藥業(yè)有限公司 | 大慶市紅崗區精華獸藥店 | 20160506 | pH值為2.6 |
板藍根注射液 | 長春市東方動物保健品廠 | 興安盟科右前旗索(suǒ)倫(lún)康達獸藥店 | 20160527 | 含(hán)量測定:滴定無終點 |
大黃碳酸氫鈉片(piàn) | 徐州金牌藥業有限公司 | 石樓縣獸藥經銷店 | 20160108 | 片重差異 |
硫(liú)酸新黴素可溶性粉 | 南京楠楓動物藥業有限公(gōng)司 | 南京楠楓動(dòng)物藥業有限(xiàn)公司 | 20170626 | 含量為標示量的65.1% |
恩諾沙星(xīng)可溶性粉 | 浙江博信藥業有限公司 | 重慶萬耕牧業有限公司 | 20161101 | 溶解性、酸堿度(dù) |
酒石酸泰萬(wàn)菌素預混劑 | 安徽科爾藥業有限公司 | 石家莊市槁(gǎo)城區商(shāng)貿城獸藥經銷中心 | 20161101 | 性狀 |
魚腥草注射液 | 安徽(huī)科爾(ěr)藥業有限公司 | 南靖縣(xiàn)黎濱獸藥店(diàn) | 20170501 | pH值 |
阿莫西林(lín)可溶性粉 | 滁州市春牧動保科技有限(xiàn)公司 | 滁(chú)州(zhōu)市春(chūn)牧動保科技有(yǒu)限公司 | 170508 | 含(hán)量為標示量(liàng)的79.5% |
注射用頭孢(bāo)噻呋鈉 | 江西鴻圖動物藥業有限公司 | 哈爾濱(bīn)市道外區金匯園獸藥器械(xiè)經銷處(chù) | 20160602-2 | 鑒別(1),含量無法測定 |
氟苯尼考注射液 | 江西省特邦動物藥業有限公司 | 克東縣農樂獸藥店 | 20170405 | 性狀為微黃色,顏色檢查,含量為標示量(liàng)的48.0% |
地克珠利溶液 | 江西新天地藥業(yè)有限公司 | 岑溪市健健獸藥銷售部 | 17032501 | 含量(liàng)為標(biāo)示量的83.5% |
複(fù)方麻黃散 | 江西新天地藥(yào)業有限(xiàn)公司 | 廣西華盛集團石榴(liú)河農工商有限責任公司 | 16120301 | 性狀為灰褐色的粉末;氣微,味鹹,鑒別(1)鑒別(3),含量為標示量的12.2% |
聚維酮碘溶(róng)液 | 江西邦誠動物藥業有限公司 | 紅塔區禾牧獸藥經(jīng)營部 | 20161015 | pH值為(wéi)2.8 |
四黃止痢顆粒 | 山東華爾康獸藥有限公司 | 南雄市惠農獸藥(yào)經營部 | 20170415.71 | 含黃(huáng)芩以黃芩苷計為0.8mg/g |
白龍散 | 泰安市(shì)普度藥業(yè)有限公司 | 山東農業大學(xué)畜牧服務中心 | 20161010 | 鑒(jiàn)別(1)(3) |
氨苄西林鈉可溶性粉 | 泰(tài)安(ān)市山農大藥業有(yǒu)限(xiàn)公司 | 本廠成(chéng)品(pǐn)庫 | 20170901 | 含量為標示量的77.2% |
黃芪多糖注射液 | 山東中牧獸藥有限公司 | 六安市飼料(liào)獸藥之(zhī)窗 | 20161114 | pH值為4.7 |
四味穿心蓮(lián)散 | 山東(dōng)大禹動物(wù)藥業有限公司 | 中衛市宣和鎮春傑獸藥經銷部 | 201609211 | 鑒別(1) |
扶正解毒散 | 山東匯通動物藥業有限公司 | 佳木斯(sī)市興牧獸藥店 | 16062201 | 鑒(jiàn)別 |
鹽酸環丙沙星可溶性粉 | 山東匯通(tōng)藥業有限公司 | 廬江縣(xiàn)陳曙光家庭農場 | 2017040101 | 在277nm、315nm波長處無最大吸收 |
四味穿心蓮散 | 山東匯(huì)通藥業有限公司 | 武宣縣(xiàn)通換鎮俊府獸藥經營部 | 160302 | 鑒別(1)(2),性(xìng)狀為灰(huī)色粉末 |
恩諾沙星(xīng)注射液 | 山東誼源動物藥業有限公司(sī) | 隨縣梅(méi)再平獸藥門市部 | 20160601 | 恩諾沙星為標示量的65.35% |
消(xiāo)腫(zhǒng)解毒散 | 泰安市泰山九牧藥業有限公(gōng)司 | 本廠成品庫 | 20170510 | 鑒別(bié) |
硫酸新黴素(sù)可溶性粉 | 山東愛得動物(wù)藥業有限公司 | 本廠成品庫 | 20171002 | 含量為標示量的69.1% |
氟苯尼考粉 | 河南省(shěng)瑞諾獸藥(yào)製品有限公司(sī) | 河南省瑞諾獸藥製品有限公司 | 17021501 | 含量為標示量的(de)117.7% |
氟苯(běn)尼考注射液(yè) | 河南中盛動物藥業有限公司 | 廣(guǎng)西善源現代農牧股份有限公司 | 2016100905 | 檢出磺胺間甲氧嘧啶,含量為(wéi)標示量的51.7%,性狀(zhuàng)為褐色的澄明液體 |
複合維生(shēng)素B可溶性粉 | 河南(nán)普旺生(shēng)物工程有限公司 | 澠池縣會盟路(lù)陽光助農(nóng)牧達養殖服務站 | 17052601 | 含維生素B2為2.77mg/g |
板青顆粒 | 河南安普生物科技有限公司 | 中寧大戰場富農獸藥飼料經銷部 | 16120104 | 鑒別(2) |
注射用頭孢噻呋鈉 | 湖南華瑞動物藥業(yè)有限公司(sī) | 廣西蒙山(shān)金宇特色農業發展有限公司 | 20161101 | 鑒別(1),含量為0 |
扶正(zhèng)解毒散 | 廣東高山(shān)動物藥業有限公司 | 會寧縣華秦飼(sì)料獸藥經銷部 | 20170918 | 鑒別,另檢出非(fēi)處(chù)方的不明藥物結晶 |
複方麻(má)黃散 | 廣西北流市神龍獸藥廠 | 廣西北流市神龍獸廠 | 170701 | 鑒(jiàn)別(1) |
複方麻黃散 | 廣西北流市神龍獸藥廠 | 廣西北流市神龍獸廠 | 170801 | 鑒(jiàn)別(1) |
複方麻黃散 | 廣西北流市神龍獸藥廠 | 廣西北流市神(shén)龍獸廠(chǎng) | 170802 | 鑒別(1) |
麻杏石甘片 | 廣西(xī)北流市第二獸藥廠 | 會寧縣牧樂獸藥經營部 | 20170302 | 鑒別(1),另檢出非處方的不明藥物結晶 |
鹽酸多西環素片 | 廣西博白縣雲飛獸藥有限公司 | 鳳山縣興旺獸藥店 | 20161001 | 含量為標示量的33.9% |
雙黃連注射液 | 廣西合浦鴻翔動物藥業有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 | 景德(dé)鎮市昌江區興旺獸藥經營部 | 160602 | 含黃芩以黃芩苷計為0.8mg/ml |
阿維菌素粉 | 廣西北流市盛威(wēi)動物藥品廠(chǎng) | 荔浦馬嶺鎮英亮獸藥店 | 170503 | 含量為標示量的5.2% |
恩(ēn)諾沙星溶液 | 北流市銅州藥業有限(xiàn)公司 | 隨州市曾都區和記動保經營部 | 160601 | 性狀為幾乎無色有針狀(zhuàng)結(jié)晶的(de)液(yè)體,pH值為9.6 |
聚維酮碘溶液 | 四川華強漁牧藥業有限公司 | 芒市風平鎮帥(shuài)昌(chāng)魚藥經營部 | 170401 | 含量為3.7%,pH值為2.5 |
酒石酸泰樂(lè)菌素磺胺(àn)二甲嘧啶可溶性粉 | 成都科銳動物藥業有限公司 | 20160630 | 含量為標(biāo)示量(liàng)的193.2% | |
磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 四川全(quán)龍動物藥業有限(xiàn)公司 | 廣西桂牧叮原種豬場 | 9040801 | 含量為(wéi)標示量的(de)49.5% |
水楊酸鈉注射液 | 四川華蜀動物藥(yào)業有(yǒu)限公司 | 龍峰園(福建)養殖有限公司 | 20160101 | 鑒別(2),pH值,含量為標示量的17.7% |
鹽酸林可黴素注射液 | 四川華蜀動物藥業有限公(gōng)司 | 海西州德令哈(hā)正倉獸(shòu)藥(yào)店 | 20170102 | 鑒別(1)、林可黴素B檢查、含量為0 |
鹽酸多西環素注射液(Ⅳ) | 四川好益(yì)特動物保健藥品有限公司 | 天柱縣軍勤獸藥經(jīng)營總部 | 20170201 | 含量為標示量的79.5% |
氟尼辛葡甲胺注射液 | 四(sì)川省七大洲動物藥業(yè)有限公司(sī) | 福建南安市瑞旺種養業有限公司 | 20160401 | 含量為標示量的63.1% |
白頭翁散(sàn) | 四川省締一動物藥業有限公司 | 會寧(níng)縣牧樂獸藥經營部 | 20170801 | 鑒別(1)(2)(3) |
鹽酸林可黴(méi)素注射液 | 四川飛揚(yáng)動物藥(yào)業有限公司 | 中寧縣大戰(zhàn)場南街康樂獸藥經(jīng)銷部 | 20170201 | 含量為標示量的79.1% |
白頭(tóu)翁散 | 四(sì)川(chuān)湟恩動物藥業有限(xiàn)公司 | 中衛(wèi)市永(yǒng)康鎮常四獸藥飼料經銷部 | 170701 | 性狀、鑒別 |
複方磺胺氯達嗪鈉粉 | 四川伴農動保生物技術有(yǒu)限公司 | 欽州(zhōu)市欽北區泓澤(zé)獸藥經營部 | 20170301 | 磺胺氯達嗪鈉含量為標示量的122.1%;甲氧(yǎng)苄啶含(hán)量為標示量的115.9% |
黃芪(qí)多糖注射液(yè) | 四川天定生物科技有限公(gōng)司 | 齊(qí)齊哈(hā)爾一線通獸藥店 | 170403 | pH值為4.1 |
消食平胃(wèi)散 | 四(sì)川巴爾動物藥業有限公(gōng)司 | 紅(hóng)塔區(qū)大營街(jiē)大北農獸藥專(zhuān)營店 | 20170401 | 鑒別(1)(2)(3),水分為12.9% |
氟苯尼考注射液 | 重慶西(xī)農(nóng)大科(kē)信動物藥(yào)業有限公司 | 紅塔區同興獸藥服務部 | 170301 | 含量為標示量的108.1% |
恩諾(nuò)沙星注射液(yè) | 貴州奔馳動物藥業有限(xiàn)責任公司 | 安(ān)溪縣(xiàn)鳳城吉祥(xiáng)獸藥店 | 20161001 | 含量(liàng)為標示量的1.1%,性(xìng)狀,pH值、顏色 |
注射用青(qīng)黴素鉀 | 陝西驪祥動物藥業有限公司(sī) | 林甸縣雙利獸藥商店 | 20170210 | 以幹燥品計含量為6.9%,以平(píng)均裝量(liàng)計(jì)含量為標示量的7.0% |
葡萄糖注射液 | 甘肅新天馬製(zhì)藥股份有限公司 | 寧夏賽(sài)科星養殖有限責任公司 | 20160605 | 含量為標示量的29.6% |
附件4
2017
產品名稱 | 標稱生產企業 | 被抽樣(yàng)單位 | 批號 | 項目 |
氟苯尼考粉 | 河北(běi)新世紀藥(yào)業有限公(gōng)司(sī) | 烏(wū)市牧源康獸藥器械經銷部 | 16041001 | 含量為標示量(liàng)的49.4% |
鹽酸沙(shā)拉(lā)沙星(xīng)可溶性粉 | 石家莊騏驥生物技術有限(xiàn)公司 | 綏化市肇東市昌五鎮鴻發獸藥(yào)店 | 20170801 | 鑒別(1),含量為0 |
硫酸鋅(xīn)粉(水(shuǐ)產用) | 山西爭躍化工藥業有限公司 | (揚(yáng)州(zhōu)市)江都區特種水產物資(zī)經營部 | 20170503 | 含(hán)量為標示量的159.8% |
雙黃連口服液 | 遼寧天鵬生物科技有限公司 | 烏拉特中(zhōng)旗烏加河鎮崔敬國(guó)獸(shòu)藥經銷部 | 20160630 | 含量為(wéi)0 |
氟苯尼考注射液 | 江西(xī)省特(tè)邦動物藥業有限公司 | 克東縣農樂獸(shòu)藥店(diàn) | 20170405 | 性狀為微黃色,顏色檢查,含量為標示量(liàng)的48.0% |
複方麻黃散 | 江西新天地藥業(yè)有限公司 | 廣西(xī)華盛(shèng)集團石榴河農工商有限責任公司 | 16120301 | 性狀為灰褐色(sè)的粉末;氣微,味鹹,鑒別(1)鑒別(3),含量為標示量的12.2% |
四黃止痢顆粒 | 山東華爾康獸藥有限公司 | 南雄市惠農獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 20170416 | 含黃芩以黃芩苷計為(wéi)0.8mg/g |
亞硫酸氫鈉甲萘醌粉(水產用) | 青島安特斯生物(wù)製藥有(yǒu)限公司 | 嘉(jiā)善縣(xiàn)姚莊鎮俞匯魚需物資(zī)經營部 | 20170301 | 鑒別(1)、(2),含量未檢出 |
氟苯尼(ní)考(kǎo)注射液 | 河南中盛動物藥業有限公司 | 廣西善源現代農牧股份有限公(gōng)司 | 2016100905 | 檢出磺胺間(jiān)甲氧嘧啶,含量為標示量的51.7%,性狀為褐色(sè)的澄明液體 |
聚(jù)維銅碘溶液 | 河南(nán)鼎盛生物醫(yī)藥(yào)有限公司 | 杭州餘杭區徑山鎮炳友獸藥(yào)店 | 16112801 | 鑒(jiàn)別(1),pH值為7.1,含量未檢出 |
注射用頭孢噻呋鈉 | 湖南華(huá)瑞動物藥業有(yǒu)限公司 | 廣西蒙山金宇特色農業發展有限(xiàn)公司 | 20161101 | 鑒別(1),含量為0 |
鹽酸多西環素片 | 廣西博白縣雲飛獸藥有限公司 | 鳳山縣(xiàn)興旺獸藥店 | 20161001 | 含量為標示量(liàng)的33.9% |
雙黃連注射液 | 廣西合浦鴻(hóng)翔動物藥業有限公司 | 景德鎮市昌江區興旺獸藥經營部 | 160602 | 含黃芩以黃芩苷計為0.8mg/ml |
阿維菌素粉 | 廣(guǎng)西北流市盛威動物(wù)藥品廠 | 荔浦(pǔ)馬嶺鎮英亮獸藥店 | 170503 | 含(hán)量為標示量(liàng)的5.2% |
阿莫西林可溶性粉 | 廣西北流市盛威(wēi)動物藥品廠 | 永昌縣民心獸藥有(yǒu)限公司 | 20170502 | 含量為0 |
甲碸黴素片 | 廣西靈威動物藥業有限公司 | 武(wǔ)平縣年(nián)豐獸藥中心 | 170308 | 性狀,含量為標(biāo)示量的0.3% |
聚維酮碘溶液 | 四川華強(qiáng)漁牧(mù)藥業有限公司 | 芒市風平(píng)鎮帥昌魚藥(yào)經營部 | 170401 | 含量為3.7%,pH值為2.5 |
酒石酸泰樂菌素磺胺(àn)二(èr)甲嘧啶可溶性(xìng)粉 | 成都科銳動物藥業有限公司 | 20160630 | 含量為標示量的193.2% | |
磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 四(sì)川全龍動物藥業有限公司 | 廣西桂牧叮原種豬場 | 9040801 | 含量為標示量的49.5% |
水楊酸鈉注射液 | 四川華蜀動物藥業有限公司(sī) | 龍峰園(福建)養殖有限公司 | 20160101 | 鑒別(2),pH值,含量為標示量的17.7% |
鹽酸林可黴素注射液 | 四川華蜀動物藥業有限公司 | 海西州德令哈正倉獸藥店 | 20170102 | 鑒(jiàn)別(1)、林可黴素B檢查、含量為0 |
氟苯尼考注射液 | 四川湟恩動物藥業有限公司 | 青海談智獸藥銷售有限公司 | 20170902 | 性狀、鑒別(bié)(1)、顏色檢查、含量為0 |
阿莫(mò)西林(lín)可溶性粉 | 四川合(hé)川市昝順飼料有限公司 | 和林格爾縣盛樂經濟園區福佳(jiā)獸藥(yào)經銷部 | 160706 | 鑒別,檢查(chá),含量為0 |
恩諾沙星注射(shè)液 | 貴州(zhōu)奔馳動物藥業有限責任公司 | 安溪縣鳳城吉祥獸藥店 | 20161001 | 含量為標示量的1.1%,性狀,pH值、顏色 |
