技術中心、工程(chéng)中心、公共技術平(píng)台(tái)專項
高新技術產品認定專項
專利專項補助
專利排名前十專項補助
知識產權示範、優勢企業專項
科學技術獎專(zhuān)項
各(gè)有關單位:
根據《珠海市鬥門區促進企(qǐ)業科(kē)技創新扶持辦法》(珠鬥府辦〔2016〕14號)規定,按照(zhào)《關於申(shēn)報2017年度鬥門區第一(yī)批創新驅動資金項(xiàng)目的通知》(鬥科工信(xìn)〔2018〕21號)文件要求,我局組織開展了2017年度(dù)鬥門區第一批創新驅動(dòng)資金項目申報工作,形成了《2017年度鬥門區第一批創新驅動資(zī)金擬支持項目名單(dān)》(見附件(jiàn))。現對擬支持名單進行網上公(gōng)示,公示期為2018年6月5日至6月12日。如(rú)有異議,請以來函的方式反映情(qíng)況,並請提供真實姓名及聯係方式,如以單位名義反映,請(qǐng)加蓋單位公章。
通訊地址:鬥(dòu)門區井(jǐng)岸鎮西堤路1707號區科工信局三樓(lóu)科技和知識產權股(gǔ)(同區行政服務中心大院),聯係(xì)電話:
5551230、5521183,郵編:519100。
公示期滿(mǎn)如無異議,我局將按程序報批。
附 件:2017年度鬥門區第一批創新(xīn)驅動資金擬支(zhī)持項(xiàng)目名(míng)單
珠(zhū)海市(shì)鬥門區科技和工業信息化局(jú)
2018年(nián)6月5日
附(fù)件:
項目一、技術中心、工程中心、公共技術平台專項 | |||
編(biān)號 | 企業名(míng)稱 | 認定類型(xíng) | 擬獎補金額(萬元) |
1 | 珠海市鬥(dòu)門福聯造型材料實業有限公司 | 市級工程中心 | 30 |
2 | 珠海菲高科技股份有限公司 | 市(shì)級技術中心 | 30 |
3 | 珠海(hǎi)市精實測控(kòng)技術有限(xiàn)公司 | 市級(jí)技術中心 | 30 |
4 | 珠海科力斯科技有限(xiàn)公司 | 市級技(jì)術中心 | 30 |
5 | 珠海科斯特電源有限公司 | 市級技術中心 | 30 |
6 | 珠海市宏廣科技有限公司 | 市級技術中(zhōng)心 | 30 |
7 | 珠海市珈瑪光(guāng)電科技(jì)有(yǒu)限公司 | 市級技術(shù)中心 | 30 |
8 | 珠海市之山水產發展有限公司 | 市級技術中心 | 30 |
9 | 珠海邦瑞合成材料有限公司 | 省級工程中(zhōng)心 | 60 |
10 | 珠海市鈞興機(jī)電有限公司 | 省級工程中心 | 60 |
11 | 珠海麗日帳篷有限公司 | 省級工程(chéng)中心 | 60 |
12 | 珠海鵬輝能源有限公司 | 省(shěng)級技術中心 | 60 |
項目三、高新技術產品認定專項 | |||
編號 | 企業名稱 | 高品數量(件) | 擬獎補(bǔ)金額(萬元) |
1 | 珠海艾德威精密工(gōng)業有限公司 | 1 | 0.2 |
2 | 珠海奧維數碼科技有限公司 | 1 | 0.2 |
3 | 珠海科力斯科技有限公(gōng)司 | 1 | 0.2 |
4 | 珠海強源體育用品有限公司(sī) | 1 | 0.2 |
5 | 珠海市恒天偉業電路板有限公司 | 1 | 0.2 |
6 | 珠海市鈞(jun1)興機電有限公(gōng)司 | 1 | 0.2 |
7 | 珠海市孝愛科技有限公司 | 1 | 0.2 |
8 | 珠海市(shì)運泰利自動化設備有限公司 | 1 | 0.2 |
9 | 珠海長安富士金屬熱處理有限(xiàn)公(gōng)司 | 1 | 0.2 |
10 | 廣東全寶科技股份有限公(gōng)司 | 2 | 0.4 |
11 | 珠海奧邦(bāng)焊接科技有限公司 | 2 | 0.4 |
12 | 珠海杭宇電子有限公司 | 2 | 0.4 |
13 | 珠海藍冠電子科技有限公司 | 2 | 0.4 |
14 | 珠海市博恩科技有限公司(sī) | 2 | 0.4 |
15 | 珠海市鬥門福聯(lián)造型材料實業有限公司 | 2 | 0.4 |
16 | 珠海市珈瑪光電科技(jì)有限公司 | 2 | 0.4 |
17 | 珠海市四唯(wéi)包裝材(cái)料有限公司 | 2 | 0.4 |
18 | 珠海市唯斯特塑料科技有限(xiàn)公司 | 2 | 0.4 |
19 | 珠海市(shì)運泰利(lì)電子有限公司 | 2 | 0.4 |
20 | 珠海天香苑生物科技發展股份有限(xiàn)公(gōng)司 | 2 | 0.4 |
21 | 珠海拓優電子有限公司 | 2 | 0.4 |
22 | 珠(zhū)海邦瑞合成材料有限公司 | 3 | 0.6 |
23 | 珠海菲高科技股份有限公司 | 3 | 0.6 |
24 | 珠(zhū)海麗日帳篷有限公司 | 3 | 0.6 |
25 | 珠海市(shì)宏廣科技(jì)有限公司(sī) | 3 | 0.6 |
26 | 樂(lè)健科技(珠海)有限公司 | 5 | 1 |
27 | 珠海隆芯電子科技有限公司 | 6 | 1.2 |
28 | 珠海市(shì)微豆生物技(jì)術有(yǒu)限公司 | 7 | 1.4 |
29 | 珠海正林電子科技有限公司 | 7 | 1.4 |
30 | 珠海海龍生物科技有限公司 | 8 | 1.6 |
項目四、專利專項補助 | ||||
編(biān)號 | 企業名稱 | 授權發明專利(件) | 授權實用新型(件) | 擬(nǐ)獎補金額(萬元) |
1 | 珠海安維特工(gōng)程檢測有限(xiàn)公司 | 0 | 1 | 0.2 |
2 | 珠海市(shì)康博(bó)電子模切有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
3 | 珠海市金正科技有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
4 | 珠海市宏廣科技有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
5 | 珠海市寶門(mén)食品企業(yè)有限公司(sī) | 0 | 1 | 0.2 |
6 | 珠海三德藝電(diàn)子有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
7 | 珠海(hǎi)勤力精密機械有限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
8 | 珠海皇芝電器有限公(gōng)司 | 0 | 1 | 0.2 |
9 | 廣東逸豐生態實業有(yǒu)限公司 | 0 | 1 | 0.2 |
10 | 廣東全(quán)寶科技股份有(yǒu)限公司(sī) | 0 | 1 | 0.2 |
11 | 珠海(hǎi)欣中祺電子(zǐ)科技有(yǒu)限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
12 | 珠海市沃德科技有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
13 | 珠海市四(sì)唯包裝材料有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
14 | 珠海(hǎi)市(shì)珈瑪光電科技有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
15 | 珠海市富林科技有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
16 | 珠海市鬥門達華智能電子有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
17 | 珠海樂泰科技有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
18 | 珠海醇逸科技有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
19 | 珠(zhū)海長安富士(shì)金屬(shǔ)熱處理有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
20 | 珠海邦瑞合成材料有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
21 | 珠海(hǎi)銘樂電器有限公司 | 0 | 2 | 0.4 |
22 | 珠海拓(tuò)優電子有限公司 | 0 | 3 | 0.6 |
23 | 珠海市隆濱電子科技有限公司 | 0 | 3 | 0.6 |
24 | 珠海麗日帳篷有限公司 | 0 | 3 | 0.6 |
25 | 珠海浪峰生物技術有限公司 | 0 | 3 | 0.6 |
26 | 珠海科力斯科技(jì)有限公司(sī) | 0 | 3 | 0.6 |
27 | 珠海艾德威精密工(gōng)業有限公司(sī) | 0 | 3 | 0.6 |
28 | 偉創力製造(珠海)有限公司 | 0 | 3 | 0.6 |
29 | 珠海市銀嶺冷凍設備有限公司(sī) | 0 | 4 | 0.8 |
30 | 珠海市唯斯特塑(sù)料(liào)科技有限公(gōng)司 | 0 | 4 | 0.8 |
31 | 珠海市利嘉製衣有限公司 | 0 | 4 | 0.8 |
32 | 珠海新業電子科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
33 | 珠海偉華化工(gōng)有限公司 | 1 | 0 | 1 |
34 | 珠海市運泰利實業有限公司(sī) | 1 | 0 | 1 |
35 | 珠海嘉磁電子有限公司 | 1 | 0 | 1 |
36 | 珠海超群電子(zǐ)科技(jì)有限公司 | 1 | 0 | 1 |
37 | 廣東興宏業電器有限公司 | 1 | 0 | 1 |
38 | 珠(zhū)海利洋苗種繁育有限公司 | 1 | 0 | 1 |
39 | 珠(zhū)海市湖江漁(yú)業科技有限(xiàn)公司 | 0 | 5 | 1 |
40 | 珠海市明玉製(zhì)衣(yī)有限公司 | 0 | 5 | 1 |
41 | 珠(zhū)海市利富成製衣(yī)有限公(gōng)司 | 0 | 5 | 1 |
42 | 珠海市金穀源照明電器有限(xiàn)公(gōng)司 | 0 | 5 | 1 |
43 | 珠海市廣達水(shuǐ)產食品有限公司 | 0 | 5 | 1 |
44 | 珠(zhū)海市鬥門區長(zhǎng)豐(fēng)水產種苗科技有限公司 | 0 | 5 | 1 |
45 | 珠海市柏克萊能源科技股份有限公司(sī) | 0 | 5 | 1 |
46 | 珠海快捷中祺電子科技有限(xiàn)公司 | 0 | 5 | 1 |
47 | 珠海華而美照明有限公司 | 0 | 5 | 1 |
48 | 珠海市海輝電子有限公司 | 1 | 0 | 1 |
49 | 京瓷精密工具(珠海)有限公(gōng)司 | 0 | 6 | 1.2 |
50 | 珠海市鈞興機電有限(xiàn)公司 | 1 | 2 | 1.4 |
51 | 廣東中世發智能科技股份有限公司 | 0 | 7 | 1.4 |
52 | 珠海市建華鍋爐機械(xiè)工程有限公司 | 0 | 7 | 1.4 |
53 | 珠(zhū)海市共創精密機械有限公司 | 0 | 7 | 1.4 |
54 | 珠海市葆星包(bāo)裝(zhuāng)製品有限公司 | 0 | 7 | 1.4 |
55 | 珠(zhū)海科斯特電源有限公司(sī) | 0 | 7 | 1.4 |
56 | 珠海瓦爾基精密機械有(yǒu)限公司 | 1 | 3 | 1.6 |
57 | 珠海新泉包裝(zhuāng)容器有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
58 | 珠海市頤順珍珠棉(mián)包裝材(cái)料有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
59 | 珠海市聯健電子科技有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
60 | 珠海市旺林包裝材料有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
61 | 珠海市(shì)華夏生物製劑有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
62 | 珠海市航達(dá)科技有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
63 | 珠海市邦普科技有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
64 | 珠海盛博環保科技有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
65 | 珠海強競農(nóng)業有限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
66 | 嘉兆(zhào)電子科技(珠海)有(yǒu)限公司 | 0 | 8 | 1.6 |
67 | 珠海菲(fēi)高科技股份有限公司 | 1 | 4 | 1.8 |
68 | 珠海市(shì)信豪工藝(yì)有限公司(sī) | 0 | 9 | 1.8 |
69 | 顯(xiǎn)利(珠海)造船有限公司 | 0 | 9 | 1.8 |
70 | 珠(zhū)海市鬥門區河口漁業研究(jiū)所 | 2 | 0 | 2 |
71 | 珠(zhū)海海龍生物科技有限(xiàn)公司 | 2 | 0 | 2 |
72 | 珠海漢勝科技股份有限公司 | 1 | 5 | 2 |
73 | 珠海緣成電子有限公司 | 0 | 10 | 2 |
74 | 珠海市鑫達利模胚模具有限公司 | 0 | 10 | 2 |
75 | 珠海市科迪電子科技有限公司 | 0 | 10 | 2 |
76 | 珠(zhū)海市鬥門區山河印刷廠 | 0 | 10 | 2 |
77 | 珠海市鬥門超(chāo)億針織製衣有限公司 | 0 | 10 | 2 |
78 | 珠海市傲博化妝品有限公司 | 0 | 10 | 2 |
79 | 珠海安永科技有限公司 | 0 | 10 | 2 |
80 | 樂健科技(jì)(珠海)有限公司 | 2 | 1 | 2.2 |
81 | 珠海德鍵計(jì)算機外(wài)部設備有限公司 | 0 | 11 | 2.2 |
82 | 新際玩具(珠海)有限公司 | 0 | 11 | 2.2 |
83 | 珠(zhū)海金晟照明科技有限公司 | 2 | 2 | 2.4 |
84 | 參田電子科技(珠海)有限公司 | 0 | 12 | 2.4 |
85 | 珠海市鴻域注塑有限公司 | 1 | 10 | 3 |
86 | 珠海順美醫療器械有限公司 | 0 | 15 | 3 |
87 | 珠海市精實測控技術有限公司 | 0 | 16 | 3.2 |
88 | 珠海天香苑生物科技發展股份有限公司 | 4 | 0 | 4 |
89 | 珠海市(shì)鵬輝電池有限公司 | 3 | 5 | 4 |
90 | 珠海(hǎi)光宇電池有限公司(sī) | 4 | 17 | 7.4 |
91 | 珠海(hǎi)市運泰(tài)利自動化設備(bèi)有限公(gōng)司 | 3 | 35 | 10 |
項目(mù)六、專利(lì)排名前十專項補助
編號 | 企業名稱 | 2017年度發明專利申請(件) | 2016年度發明專利申請(件(jiàn)) | 排名 | 擬獎補金額(萬元) |
1 | 珠海市運泰利(lì)自動化設備有限公司 | 19 | 15 | 1 | 10 |
2 | 珠海市古春堂涼茶有限公(gōng)司 | 10 | 0 | 2 | 10 |
3 | 樂健科技(jì)(珠海)有限公司(sī) | 6 | 3 | 3 | 10 |
4 | 珠海市航達科技有限公司 | 5 | 0 | 4 | 5 |
5 | 珠海安維特工程檢測有限公司 | 5 | 1 | 4 | 5 |
6 | 珠海科斯特(tè)電源有限公司 | 4 | 1 | 6 | 5 |
7 | 廣東逸(yì)豐生(shēng)態實(shí)業有限公司 | 4 | 1 | 6 | 5 |
8 | 珠海快捷中祺(qí)電子科技有限公司 | 4 | 0 | 6 | 5 |
9 | 珠海欣中祺電子科技有限公司(sī) | 4 | 0 | 6 | 5 |
10 | 珠海市微豆生物技術有限公司 | 4 | 0 | 6 | 5 |
項目八、知識產權示範、優勢企業專項
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 擬獎(jiǎng)補金額(萬元) |
1 | 樂健(jiàn)科技(珠海)有限公司(sī) | 市級知識產權優勢企業(yè) | 10 |
2 | 珠(zhū)海市運泰利自動化設備有限公司(sī) | 市級知識產權優勢企業 | 10 |
3 | 珠海科斯特電源有限公司 | 市級知識產權優勢企業 | 10 |
項目九、科學技術獎專項 | |||
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 擬獎補金額(萬(wàn)元) |
1 | 珠(zhū)海麗日帳篷有限公(gōng)司 | 市級(jí)科學技(jì)術獎 | 1.8 |
2 | 樂健科(kē)技(珠海)有限公司 | 市級科學(xué)技術獎 | 1.8 |
3 | 珠海市(shì)精實測控技術有(yǒu)限公司 | 市級科學技術獎 | 1.8 |
4 | 珠海鵬(péng)輝能源(yuán)有限公司 | 市級科學技術獎 | 2.4 |
5 | 珠海市鬥(dòu)門(mén)福(fú)聯造(zào)型(xíng)材料實業有限公司 | 市級科學(xué)技術獎(jiǎng) | 2.4 |