文/圖 珠海容川
養好蝦,更要賣好蝦
珠三角(jiǎo)、陽江地區最新蝦價行情,每周六更(gèng)新
區域 | 規格(支) | 12月9日元/斤 | 12月16日元(yuán)/斤 | 12月22日元(yuán)/斤 | 漲跌幅度 |
江門(清(qīng)塘) | 70頭 | 18.5 | 18.5 | 20.5 | ↑2 |
60頭 | 20 | 20 | 22 | ↑2 | |
50頭 | 21 | 22 | 24 | ↑2 | |
珠海(活蝦) | 60頭 | 數據暫無 | |||
50頭 | |||||
40頭 | |||||
番禺(浸籠) | 60頭 | 21 | 19 | 20 | ↑1 |
50頭 | 24 | 21 | 23 | ↑2 | |
40頭 | 27 | 27 | 27 | → | |
陽江(jiāng)高位池(chí) | 60頭 | 17.9 | 17.5 | 18.3 | ↑0.8 |
50頭 | 23 | 21.8 | 22.6 | ↑0.8 | |
40頭 | 27.3 | 25.6 | 26.7 | ↑1.1 | |
陽江土塘(冰蝦(xiā)) | 60頭 | 18 | 19 | 19 | → |
50頭 | 21 | 22 | 23 | ↑1 | |
40頭(tóu) | 24.5 | 26 | 27 | ↑1 | |
高要(羅蝦) | 上午蝦(xiā)(2錢(qián)以上撿) | 25 | 28 | 29 | ↑1 |
下午蝦(2錢半以上撿) | 36 | 37 | 37 | → | |
珠三(sān)角(羅蝦) | 2錢以上(1兩標頭) | 36 | 38 | 38 | → |
2.5錢以上(1.5兩標頭) | 38 | 40 | 41 | ↑1 | |
3錢以上(3兩標頭) | 42 | 43 | 43 | → |
※上述報價可能(néng)會因區域、規(guī)格、品質和時間等因(yīn)素的不同而會產生差(chà)異,在此僅供參考。