文 | 圖(tú) 海大魚樂圈
養好魚,更要賣好魚
全國魚價行情 每周五更新
(以下數據及(jí)行情分(fèn)析僅供參考)
草魚
中山黃圃草魚種環比上周小幅上漲(zhǎng),說明存塘在減少,需求(qiú)在增加。華南統鯇價格持平,部分地區略上漲,與草(cǎo)魚種的(de)節(jiē)奏類似;大草(cǎo)魚價格(gé)和脆(cuì)肉鯇價格依然比(bǐ)較穩定(dìng),脆(cuì)肉鯇價格保持12元/斤的(de)高價位,11月大部分脆肉鯇客戶(hù)賣魚意向不(bú)強,所(suǒ)以對大草魚拉動力不大,進入12月份有望上漲。華中地區草魚價格與上(shàng)周比(bǐ)保持不變(biàn)。北京價格小幅(fú)上漲,江蘇地區草(cǎo)魚價格回(huí)落。
品種 | 規格 | 地區 | 價格(元(yuán)/斤) | 浮動幅度 |
草魚種 | 1-3兩(liǎng)/尾 | 中山黃圃 | 5.6-5.7 | ↑0.1 |
2-5兩/尾 | 中山黃圃 | 5.1-5.2 | ↑0.1 | |
3-7兩/尾 | 中(zhōng)山黃圃 | 4.9-5.0 | ↑0.1 | |
草魚種 | 1-3兩(liǎng)/尾 | 中山黃圃 | 6.2-6.4 | ↑0.1 |
2-5兩/尾 | 中山黃圃 | 5.5-5.6 | ||
3-7兩/尾 | 中山黃圃 | 5.2-5.3 | ||
小草魚 | 3斤起(qǐ) | 珠海(hǎi)蓮州 | 5.5 | |
2斤上統鯇 | 中山板芙 | 5.0-5.1 | ||
1.5-2.5斤 | 番禺大崗 | 5.1 | ↑0.1 | |
1.5斤起 | 惠州瀝林 | 5 | ||
1.5斤起 | 四川(chuān)成都 | 5 | ||
2斤 | 湖北武漢 | 4.8 | ||
2斤 | 湖南安(ān)鄉 | 4.5-4.6 | ||
1.8-3斤 | 江西南昌 | 4.6 | ||
2斤左右 | 湖北天門 | 4.8 | ||
2.2斤以上 | 北京平穀 | 5.1-5.2 | ↑0.1 | |
4斤 | 江蘇泰州 | 5.1 | ↓0.2 | |
大(dà)草魚 | 5斤起 | 珠海小林 | 6.8 | |
5斤上 | 中山港口 | 7 | ||
5斤 | 湖北武漢 | 5.5 | ||
5斤上 | 江蘇泰州 | 5.3 | ↓0.2 | |
大脆肉鯇 | 中山東升 | 12 |
羅非魚
氣溫下降(jiàng),羅非魚集中上市,價格(gé)疲軟,呈下滑趨勢。海南文昌:現(xiàn)金價3.9元/斤,半現金價4.2元(yuán)/斤,工廠價4.1元(yuán)/斤。
規格 | 地區 | 價格 (元/斤) | 浮動 幅度 |
1斤以上 | 茂名高州(zhōu) | 4.1 | ↓0.1 |
1斤以(yǐ)上 | 海南文昌(chāng) | 3.9 | |
1斤(jīn)以上 | 珠海平沙 | 3.8 | ↓0.05 |
1斤(jīn)以上 | 江門(mén)開平 | 3.9 | ↓0.05 |
1.3-1.8斤 | 惠州瀝林 | 4.3-4.4 |
鯽魚
興化、鹽(yán)城鯽魚(yú)魚價繼(jì)上(shàng)周回升後,本周略有回落。
規(guī)格 | 地區 | 價格 (元(yuán)/斤) | 浮動(dòng) 幅度 |
5-8兩左右 | 四川成(chéng)都 | 5.8 | |
7兩 | 江蘇興化 | 5.1 | ↓0.3 |
8兩 | 江蘇(sū)興化 | 5.4 | ↓0.3 |
9兩 | 江蘇興化 | 5.7 | ↓0.3 |
8兩 | 江蘇鹽城 | 5.8 | ↓0.2 |
9兩 | 江蘇鹽城 | 6.1 | ↓0.2 |
1斤(jīn)以上 | 江蘇(sū)鹽城 | 6.9-7 | ↓0.1 |
4兩 | 廣東(dōng)珠海 | 5.3 | |
5兩以上 | 湖北天門 | 5.8 |
黃顙魚
南海西樵黃顙魚出塘魚(yú)價以舊魚4兩上規格為(wéi)主(zhǔ),具(jù)體視魚頭大(dà)小定價,本周維(wéi)持穩定;湖州、仙桃目前貨源充足,價格穩定。
規格 | 地區 | 價格 (元/斤) | 浮動 幅度 |
4.5-5兩魚頭 | 南海西樵 | 10.6-10.7 | |
4兩炮頭 | 浙江湖州 | 9.6 | |
1-2兩以上 | 湖北仙桃 | 9.3 | |
4寸 | 四(sì)川(chuān)成都(dōu) | 8.3 | ↓0.2 |
鯉魚
規格 | 地區 | 價格 (元/斤) | 浮動 幅度 |
1.3斤以上 | 河南中牟 | 4.5 | |
2.5斤以上(shàng) | 天津寶坻 | 4.3 | |
1.2斤左右 | 四川成都 | 5 |
名優特種魚
a.鱸(lú)魚(yú)本周價格趨勢繼續(xù)下行,由於市場符合規格的魚(yú)存塘較多,供大於求,鱸魚爛市,後(hòu)續看跌。
b.生魚目前價格維持穩定,舊魚不多。視魚頭大小定價,一般魚頭偏大的比較受(shòu)青(qīng)睞。
c.加州鱸8兩上規格(gé)魚價格小幅下滑,受天氣影響,養戶(hù)出魚積極性高,市(shì)場供大於求導致。
d.宜興鯿魚整體魚的銷量不大,預計後續價格持續走低。
品種 | 規格 | 地區 | 價(jià)格(元/斤) | 浮動幅度 |
叉尾鮰 | 1.2斤 | 四(sì)川成都 | 6.3 | ↓0.2 |
1-3斤 | 廣東江門 | 5.2 | ||
1斤左右 | 湖北仙桃 | 5 | ||
1.8斤以上黑鮰 | 河南中牟 | 6.8 | ↓0.1 | |
1.5斤以上紅鮰 | 河南中牟 | 7.8 | ↓0.1 | |
加州鱸 | 8兩起新魚 | 順德勒流 | 10 | ↓0.5 |
海鱸 | 新(xīn)魚1.25-1.3斤 | 珠(zhū)海鬥門 | 7.2 | ↓0.2 |
統級生魚(yú) | 4斤魚 | 順德杏壇(tán) | 10-10.7 | ↑0.2 |
花鰱 | 3.5斤以上 | 天津寶坻 | 4.7 | ↓0.1 |
3斤以上 | 湖南常德 | 5 | ↓0.1 | |
2.5-3左右 | 江西南昌 | 5.5 | ||
鰻魚 | 3斤以上花鰻(mán)魚 | 廣東佛山 | 6萬(wàn)元(yuán)/噸 | |
1斤以上菜鰻魚 | 廣東佛山 | 11萬元/噸 | ↑1 | |
甲魚統貨 | 0.8斤左右 | 廣東 | 18.5 | ↑1.2 |
鯿魚 | 1.2斤 | 江蘇(sū)宜興 | 4.9 | ↓0.1 |
0.8-1斤(jīn) | 湖北武漢 | 4.8-5 | ||
1斤以上 | 湖北天門 | 5 |
越南(nán)地區
品種 | 規(guī)格 | 11月(yuè)9日 元/斤 | 11月23日 元/斤 | 漲跌幅度 |
生魚 | 400-800克/尾 | 5.1 | 5.0 | ↓0.1 |
攀鱸 | 3-4尾/公斤 | 4.0 | 3.7 | ↓0.3 |
金目鱸(池(chí)塘) | >600克/尾 | 9.5 | 9.8 | ↑0.3 |
金目鱸 | 900-1200克/尾 | 11.0 | 11.0 | |
紅羅非魚 | 300-1000克/尾 | 5.0 | 5.0 | |
黑羅非魚 | 500-600克(kè)/尾 | 3.8 | 3.8 | |
600-800克(kè)/尾 | 4.4 | 4.4 | ||
800-1200克/尾(wěi) | 4.8 | 4.8 | ||
>1200克/尾 | 4.8 | 4.8 | ||
鯰魚 | 600-1100克/尾 | 3.9 | 4.2 | ↑0.3 |