1、南美白對蝦塘頭參(cān)考價
地(dì)區 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
廣東湛江 | 35條(tiáo) | 27(廠價) | → |
40條 | 25(廠價) | → | |
湛江企(qǐ)水 | 40條(tiáo) | 25.4 | -0.2 |
50條 | 22.6 | -0.1 | |
湛江吳川 | 35條 | 28 | → |
40條 | 23 | → | |
50條(tiáo) | 20 | → | |
廣東江門 | 30條 | 24 | → |
40條 | 20.5 | → | |
50條 | 18.5 | → | |
60條 | 17 | → | |
廣東陽江 | 30條 | 25 | |
40條 | 23 | ||
湛江寶滿 | 40條(tiáo)冰 | 18.5 | → |
50條冰 | 16.5 | → | |
60條冰 | 14 | → | |
70條冰 | 12.5 | → | |
80條冰 | 11.8 | → | |
90條冰 | 11 | → | |
汕頭饒平 | 40條 | 22 | +1 |
50條 | 18 | +1 | |
60條 | 17 | +1 | |
70條 | 15.5 | +1 | |
福建龍海 | 20條 | 40 | |
30條(tiáo) | 26 | +1 | |
40條 | 23 | +1 | |
50條 | 18 | → | |
60條 | 17 | +1 | |
廣西合浦 | 30條 | 26 | → |
40條 | 22 | → | |
50條 | 17 | → | |
江蘇如東 | 40條 | 21 | → |
50條 | 19 | → | |
60條 | 17 | → | |
70條(tiáo) | 14 | → | |
浙江杭州 | 45條 | 18.5 | |
50條 | 17 | ||
60條(tiáo) | 14.5 | ||
70條 | 13 | ||
海南(nán)海口 | 30條 | 25 | → |
40條 | 20 | → | |
50條 | 18 | → | |
60條 | 16 | → |
2、各地羅(luó)非魚塘頭參考價
地區 | 規格(gé)/斤 | 價格(元(yuán)/斤) | 環比昨天 |
廣東湛江 | 0.6-1斤 | 3.35(廠(chǎng)價) | -0.1 |
1斤以(yǐ)上 | 4.15(廠價) | -0.1 | |
湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.2 | -0.1 |
1斤以上 | 4 | -0.05 | |
湛江廉(lián)江 | 0.6-1斤 | 3.2 | -0.1 |
1-1.6斤 | 3.9 | -0.1 | |
湛江吳川 | 0.6-1斤 | 3.5 | → |
1斤以上 | 4.2 | → | |
茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.4 | → |
1斤以上 | 4.2 | → | |
肇慶高要 | 0.6-1斤 | 3.1 | → |
1-1.6斤 | 3.8 | → | |
海南文昌 | 0.6-1斤 | 3.3 | → |
1-1.6斤 | 4.3 | → | |
1.6斤以上 | 4.5 | → |
3、各地金鯧魚塘頭價參考
地區 | 品種 | 規格/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨(zuó)天 |
廣東湛江 | 金鯧魚 | 7兩―8兩 | 11.3(碼頭) | → |
8-8.5兩 | 11.7(碼頭) | → | ||
8.5兩―9兩 | 12(碼頭) | → | ||
9兩―9.5兩 | 12.3(碼頭) | → | ||
9.5兩―1斤(jīn) | 12.5(碼頭) | → | ||
1斤―1.1斤 | 12.7(碼頭) | → | ||
1.1-1.2斤 | 12.9(碼頭) | → | ||
1.2斤以上(shàng) | 13.1(碼頭) | → | ||
湛江(jiāng)徐聞 | 金鯧魚 | 1.1斤 | 13.2 | → |
1.2斤 | 13.4 | → | ||
廣東陽江 | 金鯧魚 | 1斤 | 12.9 | +0.1 |
廣西1024精品自拍视频在线观看 18禁色多多绿巨人APP大全 18未满禁止观看黄瓜视频入口 51漫画APP官网网页 51漫画APP下载官网 51漫画成人 51漫画成人APP官网下载 51漫画免费下载安卓版下载最新版 51漫画网页版 51漫画网站 51漫画下载新版免费IOS 69妖精视频 FULAO2粉色标免费版下载安卓 | 金鯧魚 | 6.5兩(liǎng)-7兩 | 11.1 | → |
7-8兩 | 11.4 | → | ||
8-8.5兩 | 11.8 | → | ||
8.5-9兩 | 12.1 | → | ||
9-9.5兩 | 12.3 | → | ||
9.5兩-1斤 | 12.5 | → | ||
1-1.1斤 | 12.7 | → | ||
1.-1.2斤 | 13 | → | ||
1.2斤以上 | 13.2 | → | ||
肇慶高要 | 金鯧(chāng)魚 | 7兩―8兩 | 11.5(廠價(jià)) | → |
8-8.5兩 | 11.9(廠價) | → | ||
8.5兩―9兩 | 12.2(廠價(jià)) | → | ||
9兩―9.5兩(liǎng) | 12.5(廠(chǎng)價) | → | ||
9.5兩―1斤 | 12.7(廠價(jià)) | → | ||
1斤―1.1斤 | 12.9(廠價) | → | ||
1.1-1.2斤(jīn) | 13.1(廠價) | → | ||
1.2斤以上(shàng) | 13.3(廠價) | → |
4、其他(tā)水產品塘頭參考價格
地區 | 品種 | 規格(gé)/斤 | 價格(元/斤) | 環比昨天 |
廣東順德 | 生魚 | 3.5斤頭 | 7 | → |
4斤頭 | 7.3 | → | ||
黃顙魚 | 4兩(liǎng)上 | 9 | → | |
5兩上 | 9.7 | → | ||
加州鱸 | 6兩以上 | 10 | → | |
生魚 | 3斤(新魚) | 6.1 | → | |
3.5斤頭(新魚) | 6.9 | → | ||
廣東(dōng)珠海 | 鯽魚 | 5兩以上 | 6 | → |
8兩以上 | 7 | → | ||
統鯇 | 2斤以上 | 4.7 | → | |
3斤以上 | 5.3 | → | ||
大草魚(yú) | 4斤以上 | 5.4 | → | |
5斤(jīn)以(yǐ)上(shàng) | 6 | → | ||
草魚 | 2斤以上 | 4.9 | → | |
5斤以(yǐ)上(shàng) | 6.3 | → | ||
廣東江門 | 台灣泥(ní)鰍(qiū) | 13-15條 | 9 | → |
湖北武漢 | 本地黑魚(yú) | 1斤以下 | 8 | → |
1-2.5斤(順條(tiáo)) | 9.5 | → | ||
1-2.5斤(大肚子) | 8.5 | → | ||
2.5斤(jīn)以上 | 10 | → | ||
廣東黑魚(yú)(新魚) | 1斤以下 | 5.3 | ||
1-1.3斤(順條(tiáo)) | 7 | |||
1-1.3斤(大肚子) | 6 | |||
1.3-2斤(jīn)(順條) | 8.5 | |||
1.3-2斤(大肚子) | 7 | |||
2斤以上 | 9.3 | |||
湖北洪湖 | 白鰱 | 1.5斤 | 1.8 | → |
2-3斤 | 2 | → | ||
3斤以上 | 2.4 | → | ||
花鰱 | 3-5斤 | 4.5 | → | |
草魚 | 2-4斤 | 4.1 | → | |
5-6斤 | 4.5 | → | ||
10斤(jīn)以上 | 6.2 | → | ||
江蘇鹽城(chéng) | 草魚 | 3斤左右(yòu) | 4.1 | → |
4斤以上(shàng) | 4.5 | → | ||
白鯽(jì)魚 | 6兩 | 4.8 | → | |
7兩 | 5.6 | → | ||
8兩 | 5.9 | → | ||
江蘇常州 | 紅殼小龍蝦 | 1兩以上 | 35 | → |
7-9錢 | 27 | → | ||
4-6錢 | 16 | → | ||
2-4錢 | 10 | → | ||
浙江台州 | 銀鯧 | 3-5兩 | 80 | → |
5-8兩 | 156 | → | ||
帶魚(yú) | 2-4兩 | 12 | → | |
4-7兩 | 28 | → | ||
海鰻 | 2-3斤 | 17 | → | |
1斤(jīn)以上 | 8 | → | ||
小(xiǎo)黃魚(yú) | 2兩 | 15 | → | |
2-3兩 | 35 | → | ||
浙(zhè)江寧波 | 養殖黃魚 | 1-1.2斤 | 42 | → |
6兩-1.1斤 | 32 | → | ||
4-5兩 | 22 | → | ||
2-4兩 | 18 | → | ||
馬鮫魚 | 2-3斤 | 56 | → | |
1-2斤 | 38 | → | ||
5兩-1斤 | 24 | → | ||
帶魚 | 2-4兩 | 18 | → | |
4-7兩 | 26 | → | ||
7兩-1斤 | 46 | → | ||
銀鯧(chāng) | 3兩 | 40 | → | |
3-5兩 | 70 | → | ||
5-8兩 | 140 | → | ||
海鰻 | 5兩-1斤 | 16 | → | |
1-2斤 | 20 | → | ||
2-4斤 | 28 | → | ||
台灣泥鰍 | 40-50條 | 9 | → | |
20-30條 | 10 | → | ||
30-40條 | 9.5 | → | ||
山東遼寧(níng) | 海參 | 1-8頭 | 45 | → |
多寶魚 | 標魚 | 17.5 | → | |
超標魚 | 17 | → | ||
北京天(tiān)津 | 鯉魚 | 1-1.5斤 | 4.4 | → |
1.5-2斤 | 5.2 | → | ||
2斤以上 | 6.3 | → | ||
草魚 | 1-1.5斤 | 4.4 | → | |
1.5-2斤 | 5.5 | → | ||
2斤以上 | 6.3 | → | ||
鯽(jì)魚 | 2-3兩 | 5.3 | → | |
4-5兩 | 5.8 | → | ||
7-8兩 | 7 | → | ||
胖頭魚 | 2-4斤 | 6.3 | → | |
4斤以上 | 6.8 | → | ||
鰱魚 | 1-2斤 | 2.4 | → | |
2-3斤 | 2.7 | → | ||
上海普陀 | 黃泥鰍 | 10條以內 | 17 | → |
25條以內 | 15 | → | ||
40條以(yǐ)內 | 14 | → | ||
100條 | 13 | → | ||
台灣泥鰍 | 8條(tiáo)以內 | 13 | → | |
10條以(yǐ)內 | 12 | → | ||
15條以內 | 11 | → | ||
牛蛙 | 3-5兩 | 14.5 | → | |
6兩-9兩 | 15 | → | ||
江蘇興化 | 大閘蟹 | 5兩(liǎng)公 | 110 | +10 |
4.5兩公 | 78 | +8 | ||
4兩(liǎng)公 | 58 | +8 | ||
3.5兩公 | 35 | +6 | ||
3兩公 | 21 | -1 | ||
2.5兩公 | 11 | -2 | ||
3.5兩母 | 150 | → | ||
3兩母 | 125 | +30 | ||
2.89兩母 | 95 | +27 | ||
2.5兩母 | 78 | +24 | ||
2兩母 | 40 | +11 | ||
1.68兩母 | 20 | → |
來源| 水產熱點
點擊【閱讀(dú)原文】可進入投票頁麵。