經(jīng)曆過上周最高漲幅現6元/斤的“瘋狂”之後,本周海南地區石斑魚行情則稍顯“平靜”,但即便魚價已(yǐ)恢複穩定,卻依然處於高(gāo)位(wèi)運行,整體(tǐ)上基本呈現平穩或小幅上漲的走勢。其中,1~1.6斤規格小珍珠繼上周突(tū)破38元/斤後,本(běn)周再次(cì)刷新紀錄,繼續上調0.5元/斤,而上周幾乎(hū)天天漲價的杉虎斑本周已穩定在47元/斤的(de)高價位,與上周相比仍上漲了1元/斤(jīn)。
寒潮預警都(dōu)發了好幾天(tiān)了,想必大家都感受到它的威力了(le)。
今天早晨,最低氣溫的0℃線基本已越過武夷山,像(xiàng)福建(jiàn)西部和北部、粵北山區今晨的氣溫紛紛(fēn)跌破0℃!
不過,凍得懷疑人生的華南小夥伴可以鬆口氣了,因為這也是本輪0℃線抵達的最南端了,對你們來講,這次過程最冷的時段基本過(guò)去了。未來三天,這裏的氣溫將逐漸開始(shǐ)回(huí)升。
近日,,。
通告如下圖
↓↓↓
2017年12月28日(rì),。今後,隻有名單內的水(shuǐ)生動物方可獲(huò)準進境。準入名單中水生動物分為食用、觀賞和種用養殖(zhí)三大類。
2017年國家緊抓環保,對(duì)不合格(gé)生產企(qǐ)業進行了暫停、整改、限製和關閉等處理。2018年國家開始征收環保費,並對贓亂(luàn)差企業實施罰款等,這將成為壓跨劣企的最(zuì)後一根稻草。在此,各原料企業(yè)生產(chǎn)成夲增(zēng)大,產量明顯降低,市場原料需大於求(qiú),價格猛漲,假貨露頭,市場混亂,漁藥企業進退(tuì)兩難,該如何麵(miàn)對?
最近在網上出現很多因為死魚死蝦導致經銷商和(hé)漁民扯皮的事情,比(bǐ)如前段時間的“廣東惠(huì)州潼湖的養殖戶使用後第二(èr)天便大量死(sǐ)魚”的事件,諸如此類的(de)事件也讓中(zhōng)國水產論壇(tán)的網友感觸頗多,特別是一些網友本身就是從事水產養殖基層技術服務工作的,在平時的工作中也經常碰到類似的事(shì)件
,。,,嚴肅查(chá)處違規案件7427件,處理涉案人員(yuán)10343名,其中移送司法處理的涉案人員1369名。
張顯良介紹,2017年,,組織實施“亮劍2017”係列漁政專項執(zhí)法行動和規範遠洋漁業管理(lǐ)活動,重拳出擊、打非治違,,取得了積極成效。。
韓國西海地方海洋警察廳稱,當地時間4日早上9點40分,韓國全羅南道新(xīn)安郡(jun4)可(kě)居島西南方向35海裏(64.82km)海域,發現50餘(yú)艘60~80噸級中國漁船進行“非法”捕魚作業。韓聯社(shè)稱,韓國海警投入1500噸級、3000噸級的5艘警備艦(jiàn)艇、1艘漁政船和1架直升機來應(yīng)對。據消息人士(shì)透露,韓國海警在北緯39:48分東經124:30分執法,因受到中國漁船頑固抵抗,阻礙(ài)韓(hán)國海警檢查開槍致我國漁民兩死四(sì)傷,韓國海警撞沉中國漁船一艘。
草魚(yú)價格:
華(huá)南地區塘頭價(jià)
省份 | 地區 | 規格 | 本周價格 | 環比幅度 |
廣(guǎng)東 | 黃圃 | 1-3兩 | 6.8 | → |
黃圃 | 2-5兩 | 6.4 | → | |
黃圃 | 3-7兩 | 6 | → | |
三角 | 2斤以上 | 5.7 | 0.1↗ | |
東(dōng)升 | 脆肉鯇 | 13.5 | → | |
港口 | 5斤以上 | 7.5 | 1↗ | |
六鄉 | 2-2.5斤以上(shàng) | 5.7 | 0.1↗ | |
梅州(吊網) | 2.5-3.5 | 5.9 | 0.4↗ | |
惠州 | 2以上 | 5.7 | → | |
廣州 | 1.5 | 5.9 | 0.1↗ | |
廣(guǎng)西 | 橫縣(xiàn)(網箱) | 2-4斤 | 5.7 | → |
金陵(網箱) | 2-4斤 | 5.7 | → | |
欽州 | 3斤以上 | 6 | → |
華(huá)中(zhōng)地區(qū)塘頭(tóu)價
省份 | 地(dì)區 | 規格 | 本(běn)周價格 | 環比幅度 |
江西(xī) | 南昌 | 1.3斤 | 4.8 | → |
湖(hú)南 | 沅江 | 2-3斤 | 5.1 | 0.3↗ |
澧縣 | 2-3斤 | 5 | 0.2↗ | |
安鄉 | 2-3斤 | 5 | 0.3↗ | |
湖北 | 仙桃 | 4-6 | 5.5 | 0.6↗ |
洪湖 | 2-3 | 4.8 | 0.3↗ | |
東西湖 | 2-3斤 | 4.9 | 0.4↗ | |
河南 | 開封 | 2-4斤 | 5.6 | → |
華東地區塘頭價
省份 | 地區 | 規格 | 本周(zhōu)價格 | 環比幅度 |
安徽 | 池州 | 4-6斤 | 5.3 | 0.1↗ |
浙江 | 杭州(zhōu) | 2-3斤 | 5.2 | 0.4↗ |
江蘇 | 泰(tài)州 | 4斤 | 5.5 | 0.1↗ |
福建 | 龍岩市(網箱) | 2.5-3.5 | 5.8 | → |
寧德市(shì)(網箱) | 2.5-3.5 | 5.8 | → | |
三明(míng)市(網箱) | 2.5-3.5 | 5.9 | 0.1↗ |
其它地區塘頭價
省份(fèn) | 地區 | 規格 | 本周價格 | 環比幅度 |
重慶 | 重慶 | 2-3斤 | 5.8 | → |
北京 | 平穀 | 2-3斤 | 5.5 | → |
通州 | 1-7兩(liǎng) | / | / | |
貴州 | 遵義 | 3斤以上 | 6.4 | 0.1↗ |
天津 | 天津 | 2-3斤 | 5.5 | → |
1月10日江蘇鹽城射陽鯽魚草魚花(huā)鰱白鰱鯉魚鯿魚塘口(kǒu)收購價
品種規格 | 1月10日 | 1月3日(rì) |
2-3斤草魚 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 |
4斤起草魚 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 |
1斤起鯿魚 | 5.3元/斤 | 5.2元/斤 |
2斤鯉魚(yú) | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 |
3斤起花鰱 | 4.8元/斤(jīn) | 4.7元/斤 |
3斤起白鰱 | 2.4元/斤 | 2.3元/斤 |
6.5兩(liǎng)白鯽魚 | 5.8元/斤 | 5.5元/斤 |
7.5兩白鯽魚 | 6.3元/斤 | 5.8元(yuán)/斤 |
8.5兩白鯽魚 | 6.6元/斤 | 6.3元/斤 |
1斤起黃金鯽 | 4.5元/斤 | 4.4元/斤 |
1月10日江蘇(sū)泗洪縣半城鎮大閘蟹收購價格(27規格)
分類 | 規格 | 1月10日 | 1月9日 |
公蟹 | 35公 | 42元/斤 | 42元/斤 |
公(gōng)蟹 | 3公 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹 | 2.5公 | 30元/斤 | 30元/斤 |
公蟹 | 2公 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹 | 15公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
母蟹 | 25母(mǔ) | 52元/斤 | 52元/斤 |
母蟹(xiè) | 2母 | 45元/斤 | 45元/斤 |
母蟹 | 168母 | 39元/斤 | 39元/斤(jīn) |
母蟹 | 135母 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹 | 1母 | 32元/斤(jīn) | 32元/斤 |
1月10湖(hú)日北洪湖市閩洪水(shuǐ)產市場河蟹收購價格
分類 | 規格 | 1月10日 | 1月7日 |
母蟹 | 9錢-1.1兩 | 34元/斤 | 34元/斤 |
母蟹 | 1.2-1.4兩(liǎng) | 39元/斤 | 40元/斤 |
母蟹 | 1.5-1.7兩 | 46元/斤 | 46元/斤 |
母蟹 | 1.8-2兩 | 51元(yuán)/斤 | 52元/斤 |
母蟹 | 2.1-2.3兩 | 60元/斤 | 61元/斤 |
母蟹 | 2.4-2.7兩 | 80元/斤 | 80元/斤 |
公蟹 | 1.2-1.6兩 | 21元/斤 | 19元/斤 |
公(gōng)蟹 | 1.7-2.1兩(liǎng) | 26元/斤 | 27元/斤 |
公蟹(xiè) | 2.2-2.5兩 | 31元(yuán)/斤 | 31元/斤 |
公蟹 | 2.6-3.2兩 | 36元/斤 | 35元/斤 |
公蟹 | 3.3-3.7兩 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹 | 3.8-4.2兩 | 52元/斤 | 60元/斤 |
1月10日湖南(nán)安鄉(xiāng)縣草魚白鰱花鰱鯉(lǐ)魚鯽魚(yú)塘口收(shōu)購價
品種規格 | 1月10日(rì) | 1月3日(rì) |
1.5-2斤草魚 | 5元/斤 | 4.9元/斤 |
2-3斤草魚 | 5.2元/斤 | 4.9元/斤 |
3-5斤草(cǎo)魚 | 5.5元/斤 | 5.3元(yuán)/斤 |
2-3斤白鰱 | 2元/斤(jīn) | 2元/斤 |
3斤起白鰱 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 |
2-3斤花鰱 | 5元/斤 | 4.9元/斤 |
3斤起花鰱(lián) | 5.3元/斤 | 5.3元/斤(jīn) |
1斤起鯉魚 | 4元/斤 | 3.8元/斤 |
9兩起鯿魚 | 5元(yuán)/斤 | 5元(yuán)/斤 |
8兩起湘雲鯽 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 |
1斤起湘(xiāng)雲鯽 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 |
1月10日重慶井口水產市場花鰱白鰱草魚鯽魚鯿魚批發價
報價(jià)規格 | 1月10日 | 1月3日 |
2-3斤白鰱 | 2.5元(yuán)/斤 | 2.5元(yuán)/斤 |
3斤以(yǐ)上白鰱 | 3元/斤 | 3元/斤 |
2-3斤花鰱 | 5元/斤 | 5.5元/斤 |
3斤起花鰱 | 6.5元/斤 | 6.3元/斤 |
1.5-2.5斤草魚 | 5.5元(yuán)/斤 | 5.5元/斤 |
2.5斤起(qǐ)草魚(yú) | 5.8元/斤 | 5.8元/斤(jīn) |
6-8兩湘雲鯽 | 5.7元/斤(jīn) | 5.3元/斤 |
8兩起湘雲鯽 | 6.3元/斤 | 6元/斤(jīn) |
進群討論水產資訊,請加微信235631098,快來加入水產的大家庭!
投稿:13820846699@163.com合作:235631098微信
㊎㊍㊌㊋㊏ 2016 shuichanhome China