學校 | 專業(專業方向) | 計(jì)劃類別 | 計劃數 |
10576 韶關學(xué)院 (公辦(bàn)) 學(xué)費:4150-5190元/年 藝(yì)術類:10000元/年 電(diàn)話:0751-8120066
學校網址:www.sgu.edu.cn http://zs.sgu.edu.cn/ | 001 漢語言(yán)文學 | 文科類 | 40 |
002 會計學 | 文科類 | 10 | |
003 工商管理 | 文(wén)科類 | 10 | |
004 行政管理 | 文科(kē)類 | 10 | |
005 學前教育 | 文科類 | 10 | |
006 數學與應用數(shù)學(xué) | 理科類 | 20 | |
007 園林 | 理科類 | 10 | |
008 英語 | 外語類 | 45 | |
009 體育教育 | 體育類 | 5 | |
010 繪畫 | 藝術類 | 30 | |
011 音樂學 | 藝術類 | 30 | |
10578 韓山師範學院 (公(gōng)辦) 學費:4590-5190元/年 藝術類:10000元/年 電話:0768-2525449
學校網址:zsb.hstc.edu.cn | 001 英語(師範) | 外語類 | 30 |
002 財務管理 (非師(shī)範) | 理科類 | 10 | |
003 旅遊管理 (非師(shī)範) | 文科類 | 20 | |
004 學前教(jiāo)育 (師範) | 文科類 | 40 | |
005 漢語言文學 (師範) | 文科類 | 20 | |
006 數學與應用數(shù)學(師範) | 理科類 | 20 | |
007 計(jì)算機科(kē)學與技術(非師範) | 理科類 | 20 | |
008 無機(jī)非(fēi)金屬材料工程(非師範) | 理科類 | 5 | |
009 烹飪與營養教育(職教師資) | 職教師資 | 40 | |
010 美術學(師範) | 藝術類 | 10 | |
011 產品設計 (非師範) | 藝術類 | 20 | |
012 視覺傳達設計 (非師範(fàn)) | 藝術類 | 20 | |
013 環境設計 (非師範) | 藝術類 | 20 | |
10579 嶺南師範(fàn)學院 (公辦) 學費:4590-5190元/年 藝術類:10000元(yuán)/年 電話:0759-3183189,3183211
學校網址:www.lingnan.edu.cn http://zsb.lingnan.edu.cn | 001 法學 | 文科類 | 15 |
文科類 | 15 | ||
003 曆史學(師範) | 文科(kē)類 | 15 | |
004 漢語言文學(師範) | 文科類 | 45 | |
005 英語(師範) | 外語類 | 30 | |
006 數學與應用數學(師範) | 理科類 | 20 | |
007 電子商務(wù) | 文科類 | 15 | |
008 物理學(師範) | 理科類 | 10 | |
009 化(huà)學(師範) | 理科類 | 15 | |
010 生物科學(師範) | 理科(kē)類 | 10 | |
011 學前教育(師範) | 文科(kē)類 | 10 | |
012 烹飪與營養教育(師範,職教師(shī)資) | 職教師資 | 10 | |
013 音樂學(xué)(師範) | 藝術類 | 15 | |
014 美術學(xué)(師範) | 藝術類 | 15 | |
10580 肇慶學院 (公辦) 學費:4590-5190元/年 電話:0758-2716043
| 001 小(xiǎo)學教育(師範) | 文科類 | 25 |
002 學前教(jiāo)育(師範) | 文科(kē)類 | 10 | |
003 漢語言文學(師(shī)範) | 文科類 | 30 | |
004 英(yīng)語(師範) | 外語類 | 30 | |
005 生物科學(師範(fàn)) | 理科類 | 18 | |
10582 嘉應學院 (公辦) 學費:4152-5190元/年 藝術類:10000元/年(nián) 電話:0753-2186926
| 001 數學與應用數學(師範(fàn)) | 理(lǐ)科類 | 25 |
002 物理學(師(shī)範(fàn)) | 理科類(lèi) | 10 | |
003 環境工程(師範) | 理科(kē)類 | 25 | |
004 應用化學(師範) | 理科(kē)類 | 25 | |
005 漢語言文學(師範) | 文科類 | 40 | |
006 英語(師範) | 外語類 | 40 | |
007 生物科學(師範) | 理科類 | 25 | |
008 園林(師範) | 理科類 | 20 | |
009 食品科學與工程(師範) | 理(lǐ)科類 | 10 | |
010 法學(師範) | 文科類 | 10 | |
011 地理信息科學(師(shī)範(fàn)) | 理科類 | 30 | |
012 財務(wù)管理(師範) | 文科類 | 20 | |
013 市場營銷(師範) | 文科類 | 10 | |
014 計算機科學與技術(師範) | 理科(kē)類 | 15 | |
015 土木工(gōng)程(師(shī)範) | 理科類 | 30 | |
016 美術學(師範) | 藝術類 | 10 | |
017 體(tǐ)育教育(師範) | 體育(yù)類 | 10 | |
018 音樂學(師範) | 藝術類 | 30 | |
019 舞蹈學(師(shī)範) | 藝術類 | 15 | |
020 教育技術學(師範) | 文科(kē)類 | 5 | |
021 小學教育(師範) | 文科類 | 80 | |
022 心理學(師範) | 文科類 | 15 | |
10586 廣州美術學院 (公辦) 學費:15000元/年 電話:020-84017740
| 001 藝術與科技 | 藝術類(lèi) | 25 |
002 視覺傳達設(shè)計 | 藝術類 | 20 | |
10588 廣東技術(shù)師範學院 (公辦) 學費:5150-5710元/年 工藝美術:10000元/年(nián) 電話:020-38265603
| 001 財務會計教育 | 文科類 | 50 |
002 工商管理 | 文科類 | 50 | |
003 金融學 | 文科類 | 50 | |
004 機械電子工程 | 理(lǐ)科類(lèi) | 50 | |
005 計算機科學與技術(職教師資) | 職教師資(zī) | 50 | |
006 應用電子技(jì)術(shù)教育 (職教師(shī)資) | 職教師資 | 50 | |
007 電氣工程及其自動化(huà) (職教(jiāo)師資) | 職(zhí)教師資 | 50 | |
008 工藝美術 (職教師資) | 職教師資 | 30 | |
10592 廣東財經大學 (公辦(bàn)) 學費:5050-5710元/年 電話:020-84096844
| 001 自然地(dì)理(lǐ)與資源環境(jìng) | 理科類 | 10 |
002 勞動與(yǔ)社(shè)會保(bǎo)障 | 文科類 | 10 | |
10822 廣東白雲學院 (民(mín)辦) 學費:19000-22000元/年 電話:020-36095259 020-36093333
http://www.bvtczsb.com/html/cn/zcb/ | 001 視覺傳(chuán)達設計 | 藝術類 | 20 |
002 環境設計 | 藝術類 | 20 | |
003 服(fú)裝設計與(yǔ)工程 | 藝術類 | 20 | |
004 英語 | 外語類 | 40 | |
005 市場營銷 | 文科類 | 40 | |
006 會計學 | 文科類 | 50 | |
007 計算機(jī)科學與技術 | 理科類 | 30 | |
008 工商管理 | 文科類 | 40 | |
009 土木工程 | 理科(kē)類 | 30 | |
010 國際經濟與貿易 | 文(wén)科類 | 40 | |
011 工程造(zào)價 | 文科(kē)類 | 30 | |
012 金融學 | 文科類(lèi) | 40 | |
11106 廣州航海學院 (公辦) 學費:4590-5190元(yuán)/年 電(diàn)話:020- 32081599
http://zsb.gzhmt.edu.cn/ | 001 能源(yuán)與動力工程 | 理科類 | 35 |
002 計算機科學與技術 | 理科類(lèi) | 35 | |
003 交通運輸 | 理(lǐ)科類 | 35 | |
004 工程管理(lǐ) | 理科類(lèi) | 35 | |
005 國際商(shāng)務 | 文科類 | 35 | |
006 商務英語 | 外語類 | 30 | |
11347 仲愷農業工程學院 (公辦) 學費:4570-5710元/年 電話:020-89003030
http://zsb.zhku.edu.cn/default.aspx | 001 能(néng)源與動力工程 | 理科類 | 10 |
002 食(shí)品質量與安全 | 理科類 | 10 | |
003 環境科學 | 理科類 | 5 | |
004 水產養殖學 | 理(lǐ)科類 | 10 | |
005 動物科(kē)學 | 理科類 | 10 | |
006 植物保護 | 理科類 | 25 | |
007 生物科學 | 理科類 | 20 | |
008 生(shēng)物技術 | 理科類 | 20 | |
009 農學 | 理科類 | 10 | |
11349 五邑大學 (公辦) 學費:5050-5710元/年 藝術(shù)類:10000元(yuán)/年 電話:0750-3296565、3296263
http://www.wyu.edu.cn/zsb/ | 001 會計學 | 文科類 | 50 |
002 機械工程 | 理科類(lèi) | 50 | |
003 通信工程 | 理科類(lèi) | 50 | |
004 電子信息工程(職教師資) | 職教師(shī)資 | 50 | |
005 交通(tōng)工程 | 理科類 | 50 | |
006 環(huán)境設計 | 藝術類 | 30 | |
11540 廣東金融學院 (公辦) 學費:5050-5710元(yuán)/年 電話:020-37215393
http://zjc.gduf.edu.cn/index.htm | 001 金融學 | 理科類 | 20 |
002 會計學(xué) | 理科類 | 20 | |
003 計算(suàn)機科學與技術 | 理科類 | 10 | |
11545 電子科技大學(xué)中山學院 (獨立學院) 學費:20000-22000元/年 電話:0760-88888611、0760-88888612
http://zsb.zsc.edu.cn/ | 001 計算機科學與技術 | 理科類 | 60 |
002 機(jī)械設計製造及其自動化 | 理科類(lèi) | 90 | |
003 食品(pǐn)質量與安全 | 理(lǐ)科類 | 60 | |
004 法學 | 文科類 | 60 | |
005 新聞學 | 文科類 | 60 | |
006 行政管理 | 文科(kē)類 | 60 | |
007 會展經濟與管理(lǐ) | 文科類 | 60 | |
008 環(huán)境設計 | 藝術類 | 50 | |
009 視(shì)覺傳達設(shè)計 | 藝術類 | 50 | |
010 產品設計 | 藝術(shù)類 | 50 | |
011 英語 | 外語類 | 40 | |
012 商務英語 | 外語類 | 40 | |
11656 廣東石油化(huà)工學院 (公辦) 學費:4590-5190元/年 電話:0668-2923508
| 001 化學工(gōng)程與工藝 | 理科類 | 20 |
002 高分子材料與工程 | 理科類 | 15 | |
003 應用化學 | 理(lǐ)科類 | 20 | |
004 電氣工程及其自動化 | 理科類 | 20 | |
005 網絡工程 | 理(lǐ)科(kē)類 | 10 | |
006 環境工程 | 理科類 | 22 | |
007 機械設計製造及其自動化 | 理科類 | 18 | |
008 過程裝(zhuāng)備與控製工程 | 理科類 | 15 | |
009 材料成型及控製工程 | 理科類 | 10 | |
010 土木工程 | 理科類(lèi) | 20 | |
011 市場營銷 | 文科類 | 20 | |
012 會計學 | 文科類 | 15 | |
013 國際經濟與貿易 | 文科類 | 15 | |
014 地理科學 | 理科類 | 20 | |
015 數學與應用數學 | 理科類 | 40 | |
016 英語 | 外語類 | 50 | |
017 漢語言文學 | 文科(kē)類 | 20 | |
018 法學 | 文科類 | 20 | |
019 曆史學 | 文科類(lèi) | 10 | |
020 學前教育 (師範) | 文(wén)科類(lèi) | 5 | |
021 社會(huì)體育指導與管理 | 體育類(lèi) | 20 | |
11819 東莞理工學院 (公辦) 學費:4590元/年 電(diàn)話:0769-22861919、0769-22861918
學校網址:www.dgut.edu.cn http://xsc.dgut.edu.cn/zsw/
| 002 會計學 | 理科類 | 5 |
003 國際經濟與貿易 | 理科類 | 5 | |
004 工商管理 | 理科類 | 5 | |
005 人力(lì)資源(yuán)管理 | 理科類 | 5 | |
006 法學 | 文科類 | 5 | |
007 行政管理 | 文科類 | 5 | |
11847 佛山科學技術學院(yuàn) (公辦) 學費:5710元(yuán)/年 電話:0757-83989841
| 001 機械設計製造及(jí)其自動化 | 理科類 | 30 |
002 電氣(qì)工程及其(qí)自動化 | 理(lǐ)科類 | 30 | |
12059 廣東培正(zhèng)學院 (民辦) 學費:22500元/年 藝術類:25000元/年 電話:020-86704021、86710202、86994646
http://zb.peizheng.net.cn/ | 001 會計學 | 文科類 | 30 |
002 工商管理 | 文科(kē)類 | 30 | |
003 市場營(yíng)銷 | 文科(kē)類 | 30 | |
004 人力資源管理 | 文科類 | 30 | |
005 行政管理 | 文科(kē)類(lèi) | 30 | |
006 物流管理 | 文科類 | 30 | |
007 國際經濟與貿(mào)易 | 文科類 | 30 | |
008 經濟學 | 文(wén)科類(lèi) | 30 | |
009 廣告學(xué) | 文科類 | 30 | |
010 法(fǎ)學 | 文科類 | 30 | |
011 英語 | 外語類 | 30 | |
012 商務英語(yǔ) | 外語類 | 30 | |
013 日語 | 外語類(lèi) | 30 | |
014 計算機科學與技術 | 理科(kē)類(lèi) | 30 | |
015 繪畫 | 藝術類 | 30 | |
016 視覺傳達設計 | 藝術類 | 30 | |
12619 中山大學南方學院 (獨立學(xué)院) 學費:19500-20000元/年 電話:020-61787326
| 001 公共藝(yì)術 | 藝術類 | 65 |
002 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科類 | 50 | |
003 電子信息科學與技術 | 理科類 | 60 | |
004 行政管理 | 文科類 | 30 | |
005 會計學 | 文科類 | 7 | |
006 工商管理 | 文科類 | 8 | |
12621 廣東財(cái)經大學華商學院 (獨立學院) 學費:22000元/年 會(huì)計:23500元/年 電話:020-82666666、82666015 http://zs.gdhsc.edu.cn/ | 001 會計學 | 文科類 | 70 |
002 市場營銷 | 文科類 | 40 | |
003 人力資源(yuán)管理 | 文科類(lèi) | 20 | |
004 行政管理 | 文科類(lèi) | 40 | |
005 漢語言文學 | 文科類 | 18 | |
006 英語 | 外語類 | 20 | |
007 國際經濟與貿易 | 文科類 | 20 | |
008 金融工程 | 文科類 | 20 | |
009 電子商務 | 文科類 | 20 | |
12622 廣東海洋大學寸金學院 (獨立學院) 學費:17500-18000元/年 藝術類:20000元(yuán)/年(nián) 谘詢電話:0759-3151689、3871311
http://zs.gdcjxy.com/kbcbszk/ | 001 金融工程 | 文科類 | 90 |
002 工程管理 | 文科類 | 90 | |
003 工商管理 | 文科類 | 130 | |
004 市場營(yíng)銷 | 文科類 | 90 | |
005 會計學 | 文科類(lèi) | 130 | |
006 電氣工程及(jí)其自動化 | 理科類 | 60 | |
007 英語 | 外語類 | 90 | |
008 商務英語 | 外語類 | 60 | |
009 環境設計 | 藝術類 | 60 | |
12623 華南(nán)農業大(dà)學(xué)珠江學院 (獨立學院) 學費:29800元/年 招生電話:020-87975122、87979603
學(xué)校網址:www.scauzhujiang.cn http://www.scauzhujiang.cn/zsb/
| 001 漢語言文學 | 文科類 | 90 |
002 會計學 | 文科類 | 90 | |
003 人(rén)力資源管理 | 文科類(lèi) | 90 | |
004 市場營銷 | 文科類 | 90 | |
005 物流(liú)管理(lǐ) | 文科類 | 90 | |
006 國際(jì)經濟與(yǔ)貿易 | 文科類 | 90 | |
13177 北京師(shī)範大學珠海分校 (獨(dú)立學院) 學費:22000元/年 電話:0756-6126262、 6126787
http://zsb.bnuz.edu.cn/zsxx/bkcbszs.htm | 001 英語 | 文科(kē)類 | 41 |
002 市場營銷 | 文科類(lèi) | 40 | |
13656 廣東工業大學華立學院 (獨立學院) 學費:19000-22000元/年 電話:020-82901324、82900924
http://www.hualixy.com/zsb/ | 001 國際經濟與貿易 | 文科類 | 10 |
002 英(yīng)語 | 外語類 | 10 | |
003 環境設計 | 藝術類 | 12 | |
004 工程造(zào)價 | 理科類 | 10 | |
005 電氣(qì)工程及其自動化 | 理科類 | 18 | |
006 計算機科學與技術 | 理科類 | 10 | |
007 工程管理(lǐ) | 文科(kē)類 | 15 | |
008 新聞學 | 文科類 | 10 | |
009 市場營銷 | 文科類 | 10 | |
010 人(rén)力資源管理 | 文科(kē)類 | 10 | |
011 會計學 | 文(wén)科類 | 25 | |
012 經濟學 | 文科類 | 10 | |
13657 廣州大學鬆田學院 (獨立學(xué)院) 學費:17500元/年 藝術類:19500元/年 電話:020-82856989、82856988
學校網址:www.sontan.net www.sontan.net/enrollmentOnline.do
| 001 金融學 | 文科類 | 35 |
002 國際經濟與貿易 | 文科類 | 15 | |
003 法學 | 文科類 | 45 | |
004 英語 | 外語類 | 20 | |
005 汽車服務工程 | 理科類 | 15 | |
006 計(jì)算機科學與(yǔ)技(jì)術 | 理(lǐ)科(kē)類 | 20 | |
007 網絡工程(網絡安全與攻防技術方向(xiàng)) | 理科類 | 30 | |
008 市場營銷(xiāo) | 文科類 | 15 | |
009 會計學 | 文科類 | 40 | |
010 財務管(guǎn)理 | 文科類 | 10 | |
011 人力資源管理 | 文科類 | 25 | |
012 行政管理 | 文(wén)科類 | 45 | |
013 環境設計 | 藝術類 | 35 | |
13667 廣州商學院 (民辦) 學費:18000元/年 藝術類:20000元/年 主輔雙專業:28000元/年 電話:020-82872773、82874639
http://zsb.gzcc.cn/ | 001 金融學 | 文科類 | 15 |
002 國際經濟與貿易(yì) | 文科類 | 15 | |
003 法學 | 文科(kē)類 | 15 | |
004 商務英語 | 外語類 | 15 | |
005 計算機科(kē)學(xué)與技術 | 理科類 | 15 | |
006 會計學 | 文科類 | 30 | |
007 視覺傳達設計 | 藝術類 | 5 | |
008 環境設計 | 藝術類 | 5 | |
009 金融學(主輔雙專業,輔(fǔ)修會(huì)計或信(xìn)息(xī)管理) | 文科類 | 25 | |
010 會計學(主輔(fǔ)雙專業,輔修(xiū)金融) | 文科類 | 25 | |
011 國際商(shāng)務(主輔雙專業,輔修商務英語或金融(róng)) | 文科類 | 25 | |
13675 北京理工大學珠海學院 (獨立學院) 學(xué)費:22000元/年 電話:0756-3622966
http://zhaosheng.zhbit.com/ http://admission.bitzh.edu.cn/ | 001 國際(jì)經濟與貿易 | 文(wén)科(kē)類 | 80 |
13684 吉(jí)林大學珠海學院 (獨立學院) 學(xué)費:22000元/年 藝術類(lèi):26000元/年 電話:0756-7626272
http://zsb.jluzh.com/ | 001 視覺傳達設(shè)計 | 藝術類 | 30 |
002 動畫 | 藝術類 | 10 | |
003 音樂表演(yǎn) | 藝術類 | 30 | |
004 音樂學(師(shī)範) | 藝術類 | 20 | |
005 舞蹈編導 | 藝術類 | 10 | |
006 漢語言文學 | 文科類 | 20 | |
007 廣告學 | 文(wén)科類 | 10 | |
008 朝鮮(xiān)語 | 外語類 | 20 | |
009 英語 | 外語類 | 30 | |
010 工商管理 | 文科類(lèi) | 30 | |
011 市場營銷 | 文科類 | 40 | |
012 人力資源管理 | 文科類 | 40 | |
013 會計學 | 文科類 | 90 | |
014 行政管理 | 文科類 | 50 | |
015 社會工作 | 文科類 | 50 | |
016 勞動與(yǔ)社會保障 | 文科類 | 50 | |
017 國際經濟與貿易 | 文科類 | 40 | |
018 金融學 | 文科類 | 40 | |
019 物流管理 | 文(wén)科類 | 30 | |
020 電子商務 | 文科類(lèi) | 30 | |
021 旅遊管理 | 文科類(lèi) | 70 | |
022 電子信息科學與技術 | 理科類(lèi) | 20 | |
023 微(wēi)電子科學與工程 | 理科類 | 10 | |
024 自動化 | 理科類 | 20 | |
025 通信工程 | 理科(kē)類 | 10 | |
026 測(cè)控(kòng)技術與(yǔ)儀器 | 理科類 | 10 | |
027 機械設計製造及其自動化 | 理科類 | 30 | |
028 汽車服務工程 | 理科類 | 20 | |
029 車輛工(gōng)程 | 理科類 | 20 | |
030 應(yīng)用化學 | 理科類 | 20 | |
031 製藥工程 | 理科類 | 20 | |
032 藥物製劑 | 理科類 | 20 | |
033 計算機科學與技(jì)術 | 理科類 | 30 | |
034 軟件(jiàn)工程 | 理科類(lèi) | 30 | |
13719 廣東科技學院 (民辦) 學費:19000元/年 電(diàn)話:0769-86211555、86211666
http://zs.gdst.cc/ | 001 軟件工程 | 理科(kē)類(lèi) | 15 |
002 市場營銷 | 文科類 | 50 | |
003 英語 | 外語類 | 20 | |
004 財務管理 | 文科類 | 40 | |
005 電子信息工程 | 理(lǐ)科類(lèi) | 15 | |
006 工商管理 | 文科類 | 20 | |
007 電子商務 | 文科類 | 10 | |
008 金融工程 | 文科(kē)類(lèi) | 20 | |
009 會計學 | 文科類(lèi) | 50 | |
010 物聯網工程 | 理科類 | 10 | |
011 視覺傳達設計 | 藝術類 | 10 | |
13844 東莞(wǎn)理工學院城市學院 (獨立學院) 學(xué)費:19000元/年 藝術類:22000元/年 電(diàn)話:0769-23382108 | 001 會計學 | 文科(kē)類 | 10 |
002 財務管理 | 文科類 | 10 | |
003 金融學 | 文科類 | 20 | |
004 國際經濟與貿易(yì) | 文科類 | 10 | |
005 法學 | 文科(kē)類 | 20 | |
006 社會工作 | 文(wén)科類 | 20 | |
007 行政管理 | 文科類 | 15 | |
008 工商管理 | 文科類 | 30 | |
009 物流管理 | 文科類 | 10 | |
010 人力資源管理 | 文(wén)科類 | 15 | |
011 漢語言文學 | 文科類 | 25 | |
012 音樂表演 | 藝術類 | 15 | |
013 表演 | 藝術類 | 5 | |
014 人文地(dì)理與城鄉規劃 | 文科類 | 15 | |
015 自然地理與資源環境 | 文科類 | 15 | |
016 機械設計製造及其自動化 | 理科類 | 10 | |
017 計算機科學與技術 | 理科類 | 10 | |
018 軟件工程 | 理科類 | 10 | |
019 電子信息工程 | 理科類 | 5 | |
020 表演(yǎn) | 藝術類 | 5 | |
021 土木工程 | 理科類 | 15 | |
022 安全(quán)工程 | 理科(kē)類 | 5 | |
023 印刷工程 | 理科類(lèi) | 5 | |
13902 中山大學(xué)新華學院 (獨立學院) 學(xué)費:23800元/年 電話:0769-82676855、82676866 020-87065995
學校網址:http://www.xhsysu.edu.cn/ http://zsb.xhsysu.edu.cn/
| 001 英語 | 外語類 | 50 |
002 金融工程 | 文科類 | 40 | |
003 行政管理 | 文科類 | 50 | |
004 計算機科學與技術 | 理科類 | 50 | |
005 漢(hàn)語言(yán)文學 | 文科類 | 50 | |
006 電子商務 | 文科類(lèi) | 40 | |
007 會計學 | 文科類 | 40 |
同學們也可自行前往(wǎng)廣東教(jiāo)育考試(shì)院(yuàn)查詢18年插本考試招生專業
網址:http://www.ecogd.edu.cn/bcks/ybmks/queryzy.jsp
或者(zhě)直接(jiē)掃描二維碼即可
可以點擊下方 閱讀原文
覺得不錯,請點(diǎn)讚↓↓↓